Beach tennis
Fenbridge Padel Club, London
Gemengd Dubbel 14U, Jongens Enkel 14U, nog 8 onderdelen
Inschrijving gesloten
Winst-verlies5-4 (9)
Wedstrijden
- 13 mei 2022 · 14:33
- 13 mei 2022 · 16:23
- 13 mei 2022 · 16:39
- 15 mei 2022 · 15:38
- 17 mei 2022 · 09:48
- 17 mei 2022 · 16:51
- 18 mei 2022 · 11:58
- 20 mei 2022 · 12:27
- 20 mei 2022 · 15:18
Statistieken
| Categorie | Gespeeld | Gewonnen | Sets | Games | Walkovers |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 9 | 5-4 | 8-8 | 71-71 | 1 |
| Enkel | 5 | 2-3 | 4-6 | 40-48 | 0 |
| Dubbel | 4 | 3-1 | 4-2 | 31-23 | 1 |
Prijzengeld
| Onderdeel | Bedrag |
|---|---|
| XD14U | £6,250.00 |