Beach tennis
Fenbridge Padel Club, London
Gemengd Dubbel 14U, Jongens Enkel 14U, nog 8 onderdelen
Inschrijving gesloten
BD16U
Jongens DubbelGrade 6Inschrijving: 65
Schema's in dit onderdeel
| Schema | Fase | Type | Grootte |
|---|---|---|---|
| Main draw | Hoofdschema | Knock-out | 64 |
Inschrijvingen (65)
| Status | Speler | Plaatsing |
|---|---|---|
| Hoofdtabel | Ewan Carlisle / Finn O'Malley | 1 |
| Hoofdtabel | Jan Cooper / Oliver Thompson | 2 |
| Hoofdtabel | Leo Mitchell / Finn Dvořák | 3 |
| Hoofdtabel | Rohan Pemberton / George Quinlan | 4 |
| Hoofdtabel | Tomasz Fisher / Ewan Underwood | 5 |
| Hoofdtabel | Yusuf Walker / Finn Armstrong | 6 |
| Hoofdtabel | Tomasz Jackson / Ravi White | 7 |
| Hoofdtabel | Oliver Smith / Ravi Collins | 8 |
| Hoofdtabel | Luca O'Connor / Ewan Jennings | — |
| Hoofdtabel | George Reid / Finn van der Linden | — |
| Hoofdtabel | Luca Dvořák / Samuel Kowalczyk | — |
| Hoofdtabel | Oscar van der Linden / Ewan O'Connor | — |
| Hoofdtabel | Oliver Nakamura / Luca Carlisle | — |
| Hoofdtabel | Ewan Campbell / Kwame Whitlock | — |
| Hoofdtabel | Rohan Shaw / George Collins | — |
| Hoofdtabel | Oscar Smith / Jan Carter | — |
| Hoofdtabel | Kwame ten Brink / George Ellery | — |
| Hoofdtabel | Ewan Simpson / Tomasz Marchbank | — |
| Hoofdtabel | Alfie Thompson / George King | — |
| Hoofdtabel | Kwame Nakamura / Samuel Brennan | — |
| Hoofdtabel | Alfie Ahmed / Arthur Baker | — |
| Hoofdtabel | Ravi van Leeuwen / Jan Murphy | — |
| Hoofdtabel | Rohan Fisher / Arthur Walker | — |
| Hoofdtabel | Kwame Thompson / Noah Okafor | — |
| Hoofdtabel | Samuel Thackeray / Kwame Murphy | — |
| Hoofdtabel | Rohan ten Brink / Oliver Carter | — |
| Hoofdtabel | Oscar Rendell / Rohan Brown | — |
| Hoofdtabel | Noah Cobbold / Samuel Ingham | — |
| Hoofdtabel | Oscar Carter / Rohan Marchbank | — |
| Hoofdtabel | Samuel Fairbrother / Oliver Shaw | — |
| Hoofdtabel | Samuel Collins / Oscar Kelly | — |
| Hoofdtabel | Samuel Hartley / Theo Clarke | — |
| Hoofdtabel | Tomasz Singh / Noah Armstrong | — |
| Hoofdtabel | Theo Murray / Rohan Dawson | — |
| Hoofdtabel | Ewan Armstrong / George van der Linden | — |
| Hoofdtabel | Ewan Graham / Oliver Stewart | — |
| Hoofdtabel | Theo Kowalczyk / Kwame Thistlewood | — |
| Hoofdtabel | Alfie Thistlewood / Ewan Cobbold | — |
| Hoofdtabel | George Nakamura / Theo Ellery | — |
| Hoofdtabel | Harry Simpson / Luca Khan | — |
| Hoofdtabel | Arthur Fitzgerald / Finn Carlisle | — |
| Hoofdtabel | Arthur Rendell / Jan Walker | — |
| Hoofdtabel | Joseph Chowdhury / Noah Underwood | — |
| Hoofdtabel | Joseph Campbell / Jan Osei | — |
| Hoofdtabel | Ravi Thackeray / Jan Dvořák | — |
| Hoofdtabel | Samuel Clarke / Henry Brennan | — |
| Hoofdtabel | Oscar Fitzgerald / Jan Shaw | — |
| Hoofdtabel | Leo Dvořák / George White | — |
| Hoofdtabel | Jan Wiśniewski / George Núñez | — |
| Hoofdtabel | Ravi Nakamura / Finn Mitchell | — |
| Hoofdtabel | Noah Hughes / Noah Simpson | — |
| Hoofdtabel | Rohan Lindqvist / Theo Thackeray | — |
| Hoofdtabel | Oliver Whitcombe / Yusuf Bell | — |
| Hoofdtabel | Kwame Duncan / Joseph Simpson | — |
| Hoofdtabel | Jack Mitchell / Yusuf Wright | — |
| Hoofdtabel | Mateo Jones / Harry Osei | — |
| Hoofdtabel | Jack Osei / Freddie Evans | — |
| Hoofdtabel | Harry Demo Rahman / Mateo Ellery | — |
| Hoofdtabel | Mateo King / Harry Dawson | — |
| Hoofdtabel | Jack Lockwood / Yusuf Brown | — |
| Hoofdtabel | Henry Barnes / Jack Underwood | — |
| Hoofdtabel | Harry Cooper / Freddie O'Connor | — |
| Hoofdtabel | Mateo Kowalczyk / George Wright | — |
| Hoofdtabel | Luca Taylor / Henry Öztürk | — |
| Reservelijst | Yusuf Murphy / Henry Bennett | — |
Online inschrijvingen (135)
| Naam | Partner | Inschrijfdatum |
|---|---|---|
| Jack Osei | Freddie Evans | 5 mrt 2022 |
| Freddie Evans | Jack Osei | 5 mrt 2022 |
| Mateo Jones | Harry Osei | 6 mrt 2022 |
| Harry Osei | Mateo Jones | 6 mrt 2022 |
| Jack Mitchell | Yusuf Wright | 7 mrt 2022 |
| Yusuf Wright | Jack Mitchell | 7 mrt 2022 |
| Kwame Duncan | Joseph Simpson | 8 mrt 2022 |
| Joseph Simpson | Kwame Duncan | 8 mrt 2022 |
| Oliver Whitcombe | Yusuf Bell | 9 mrt 2022 |
| Yusuf Bell | Oliver Whitcombe | 9 mrt 2022 |
| Rohan Lindqvist | Theo Thackeray | 10 mrt 2022 |
| Theo Thackeray | Rohan Lindqvist | 10 mrt 2022 |
| Noah Hughes | Noah Simpson | 11 mrt 2022 |
| Noah Simpson | Noah Hughes | 11 mrt 2022 |
| Ravi Nakamura | Finn Mitchell | 12 mrt 2022 |
| Finn Mitchell | Ravi Nakamura | 12 mrt 2022 |
| Jan Wiśniewski | George Núñez | 13 mrt 2022 |
| George Núñez | Jan Wiśniewski | 13 mrt 2022 |
| Leo Dvořák | George White | 14 mrt 2022 |
| George White | Leo Dvořák | 14 mrt 2022 |
| Oscar Fitzgerald | Jan Shaw | 15 mrt 2022 |
| Jan Shaw | Oscar Fitzgerald | 15 mrt 2022 |
| Samuel Clarke | Henry Brennan | 16 mrt 2022 |
| Henry Brennan | Samuel Clarke | 16 mrt 2022 |
| Ravi Thackeray | Jan Dvořák | 17 mrt 2022 |
| Jan Dvořák | Ravi Thackeray | 17 mrt 2022 |
| Joseph Campbell | Jan Osei | 18 mrt 2022 |
| Jan Osei | Joseph Campbell | 18 mrt 2022 |
| Joseph Chowdhury | Noah Underwood | 19 mrt 2022 |
| Noah Underwood | Joseph Chowdhury | 19 mrt 2022 |
| Arthur Rendell | Jan Walker | 20 mrt 2022 |
| Jan Walker | Arthur Rendell | 20 mrt 2022 |
| Arthur Fitzgerald | Finn Carlisle | 21 mrt 2022 |
| Finn Carlisle | Arthur Fitzgerald | 21 mrt 2022 |
| Harry Simpson | Luca Khan | 22 mrt 2022 |
| Luca Khan | Harry Simpson | 22 mrt 2022 |
| George Nakamura | Theo Ellery | 23 mrt 2022 |
| Theo Ellery | George Nakamura | 23 mrt 2022 |
| Alfie Thistlewood | Ewan Cobbold | 24 mrt 2022 |
| Ewan Cobbold | Alfie Thistlewood | 24 mrt 2022 |
| Theo Kowalczyk | Kwame Thistlewood | 25 mrt 2022 |
| Kwame Thistlewood | Theo Kowalczyk | 25 mrt 2022 |
| Ewan Graham | Oliver Stewart | 26 mrt 2022 |
| Oliver Stewart | Ewan Graham | 26 mrt 2022 |
| Ewan Armstrong | George van der Linden | 27 mrt 2022 |
| George van der Linden | Ewan Armstrong | 27 mrt 2022 |
| Theo Murray | Rohan Dawson | 28 mrt 2022 |
| Rohan Dawson | Theo Murray | 28 mrt 2022 |
| Tomasz Singh | Noah Armstrong | 29 mrt 2022 |
| Noah Armstrong | Tomasz Singh | 29 mrt 2022 |
| Samuel Hartley | Theo Clarke | 30 mrt 2022 |
| Theo Clarke | Samuel Hartley | 30 mrt 2022 |
| Samuel Collins | Oscar Kelly | 31 mrt 2022 |
| Oscar Kelly | Samuel Collins | 31 mrt 2022 |
| Samuel Fairbrother | Oliver Shaw | 1 apr 2022 |
| Oliver Shaw | Samuel Fairbrother | 1 apr 2022 |
| Oscar Carter | Rohan Marchbank | 2 apr 2022 |
| Rohan Marchbank | Oscar Carter | 2 apr 2022 |
| Noah Cobbold | Samuel Ingham | 3 apr 2022 |
| Samuel Ingham | Noah Cobbold | 3 apr 2022 |
| Oscar Rendell | Rohan Brown | 4 apr 2022 |
| Rohan Brown | Oscar Rendell | 4 apr 2022 |
| Rohan ten Brink | Oliver Carter | 5 apr 2022 |
| Oliver Carter | Rohan ten Brink | 5 apr 2022 |
| Samuel Thackeray | Kwame Murphy | 6 apr 2022 |
| Kwame Murphy | Samuel Thackeray | 6 apr 2022 |
| Kwame Thompson | Noah Okafor | 7 apr 2022 |
| Noah Okafor | Kwame Thompson | 7 apr 2022 |
| Rohan Fisher | Arthur Walker | 8 apr 2022 |
| Arthur Walker | Rohan Fisher | 8 apr 2022 |
| Ravi van Leeuwen | Jan Murphy | 9 apr 2022 |
| Jan Murphy | Ravi van Leeuwen | 9 apr 2022 |
| Alfie Ahmed | Arthur Baker | 10 apr 2022 |
| Arthur Baker | Alfie Ahmed | 10 apr 2022 |
| Kwame Nakamura | Samuel Brennan | 11 apr 2022 |
| Samuel Brennan | Kwame Nakamura | 11 apr 2022 |
| Alfie Thompson | George King | 12 apr 2022 |
| George King | Alfie Thompson | 12 apr 2022 |
| Ewan Simpson | Tomasz Marchbank | 13 apr 2022 |
| Tomasz Marchbank | Ewan Simpson | 13 apr 2022 |
| Kwame ten Brink | George Ellery | 14 apr 2022 |
| George Ellery | Kwame ten Brink | 14 apr 2022 |
| Oscar Smith | Jan Carter | 15 apr 2022 |
| Jan Carter | Oscar Smith | 15 apr 2022 |
| Rohan Shaw | George Collins | 16 apr 2022 |
| George Collins | Rohan Shaw | 16 apr 2022 |
| Jack Whitcombe | Henry Fairbrother | 16 apr 2022 |
| Ewan Campbell | Kwame Whitlock | 17 apr 2022 |
| Kwame Whitlock | Ewan Campbell | 17 apr 2022 |
| Mateo Ingham | Harry Varga | 17 apr 2022 |
| Oliver Nakamura | Luca Carlisle | 18 apr 2022 |
| Luca Carlisle | Oliver Nakamura | 18 apr 2022 |
| Joseph van der Linden | Harry Brown | 18 apr 2022 |
| Oscar van der Linden | Ewan O'Connor | 19 apr 2022 |
| Ewan O'Connor | Oscar van der Linden | 19 apr 2022 |
| Henry Thackeray | Harry Green | 19 apr 2022 |
| Luca Dvořák | Samuel Kowalczyk | 20 apr 2022 |
| Samuel Kowalczyk | Luca Dvořák | 20 apr 2022 |
| Henry Whitlock | Yusuf Ashby | 20 apr 2022 |
| George Reid | Finn van der Linden | 21 apr 2022 |
| Finn van der Linden | George Reid | 21 apr 2022 |
| Luca O'Connor | Ewan Jennings | 22 apr 2022 |
| Ewan Jennings | Luca O'Connor | 22 apr 2022 |
| Oliver Smith | Ravi Collins | 23 apr 2022 |
| Ravi Collins | Oliver Smith | 23 apr 2022 |
| Tomasz Jackson | Ravi White | 24 apr 2022 |
| Ravi White | Tomasz Jackson | 24 apr 2022 |
| Yusuf Walker | Finn Armstrong | 25 apr 2022 |
| Finn Armstrong | Yusuf Walker | 25 apr 2022 |
| Tomasz Fisher | Ewan Underwood | 26 apr 2022 |
| Ewan Underwood | Tomasz Fisher | 26 apr 2022 |
| Yusuf Murphy | Henry Bennett | 26 apr 2022 |
| Henry Bennett | Yusuf Murphy | 26 apr 2022 |
| Rohan Pemberton | George Quinlan | 27 apr 2022 |
| George Quinlan | Rohan Pemberton | 27 apr 2022 |
| Luca Taylor | Henry Öztürk | 27 apr 2022 |
| Henry Öztürk | Luca Taylor | 27 apr 2022 |
| Leo Mitchell | Finn Dvořák | 28 apr 2022 |
| Finn Dvořák | Leo Mitchell | 28 apr 2022 |
| Mateo Kowalczyk | George Wright | 28 apr 2022 |
| George Wright | Mateo Kowalczyk | 28 apr 2022 |
| Jan Cooper | Oliver Thompson | 29 apr 2022 |
| Oliver Thompson | Jan Cooper | 29 apr 2022 |
| Harry Cooper | Freddie O'Connor | 29 apr 2022 |
| Freddie O'Connor | Harry Cooper | 29 apr 2022 |
| Ewan Carlisle | Finn O'Malley | 30 apr 2022 |
| Finn O'Malley | Ewan Carlisle | 30 apr 2022 |
| Henry Barnes | Jack Underwood | 30 apr 2022 |
| Jack Underwood | Henry Barnes | 30 apr 2022 |
| Jack Lockwood | Yusuf Brown | 1 mei 2022 |
| Yusuf Brown | Jack Lockwood | 1 mei 2022 |
| Mateo King | Harry Dawson | 2 mei 2022 |
| Harry Dawson | Mateo King | 2 mei 2022 |
| Harry Demo Rahman | Mateo Ellery | 3 mei 2022 |
| Mateo Ellery | Harry Demo Rahman | 3 mei 2022 |
Teruggetrokken (0)
Geen terugtrekkingen.