LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Speler
| Speler | Regio | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelijk gebleven | Freddie Carlisle | 3118056 | 1996 | 20,9 | 36,2 | Dunmarsh | 434 | 176 | 7 | 6 | 610 |
| 2 | Gelijk gebleven | Leo van Leeuwen | 3104958 | 2004 | 29,6 | 14,3 | Greymoor | 284 | 126 | 5 | 5 | 410 |
| 3 | Gelijk gebleven | Jan Marchbank | 3108843 | 2000 | Ashmoorshire | 267 | 140 | 4 | 4 | 407 | ||
| 4 | Gelijk gebleven | Luca Owen | 3107548 | 1982 | 7,3 | 28,2 | Wyvernmoor | 273 | 100 | 3 | 3 | 373 |
| 5 | Gelijk gebleven | Harry Rendell | 3123976 | 2000 | 18,2 | 36,3 | Dunmarsh | 345 | 0 | 4 | 4 | 345 |
| 6 | Gelijk gebleven | Ravi Reid | 3117501 | 1989 | 20,9 | 36,2 | Harrowdene | 312 | 0 | 5 | 5 | 312 |
| 7 | Gelijk gebleven | George Clarke | 3129711 | 1995 | 13,9 | 29,2 | Fernholt | 102 | 180 | 3 | 3 | 282 |
| 8 | Gelijk gebleven | Harry Ashby | 3106216 | 1998 | 2,3 | 17,6 | Dunmarsh | 22 | 250 | 3 | 3 | 272 |
| 8 | Gelijk gebleven | Harry Carter | 3110360 | 1990 | 25,3 | 7,2 | Dunmarsh | 251 | 21 | 3 | 3 | 272 |
| 10 | Gelijk gebleven | Leo Chowdhury | 3113838 | 1996 | 27,0 | 11,7 | Greymoor | 190 | 75 | 4 | 4 | 265 |
Speler
| Speler | Regio | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelijk gebleven | Evie Ingham | 3107622 | 1993 | 4,4 | 28,1 | Greymoor | 606 | 0 | 5 | 5 | 606 |
| 2 | Gelijk gebleven | Anouk Wainwright | 3120609 | 1988 | 18,0 | 36,1 | Coldwater Vale | 313 | 278 | 6 | 6 | 591 |
| 3 | Gelijk gebleven | Chiara O'Brien | 3120757 | 1983 | 23,1 | 5,0 | Harrowdene | 334 | 50 | 7 | 6 | 384 |
| 4 | Gelijk gebleven | Isla Smith | 3127232 | 1994 | 2,0 | 20,1 | Dunmarsh | 162 | 172 | 7 | 6 | 334 |
| 5 | Gelijk gebleven | Freya Thackeray | 3120794 | 1985 | 20,4 | 5,1 | Brackenshire | 320 | 0 | 3 | 3 | 320 |
| 6 | Gelijk gebleven | Ingrid Owen | 3105994 | 2000 | 13,6 | 37,3 | Brackenshire | 319 | 0 | 6 | 6 | 319 |
| 7 | Gestegen van 16 | Grace Barnes | 3101369 | 1991 | 36,7 | 13,0 | Coldwater Vale | 268 | 14 | 5 | 5 | 282 |
| 8 | Gedaald van 7 | Sara Thompson | 3102664 | 1984 | 25,1 | 7,0 | Dunmarsh | 182 | 98 | 5 | 5 | 280 |
| 9 | Gedaald van 8 | Niamh Wainwright | 3113764 | 1985 | 39,1 | 21,0 | Wyvernmoor | 77 | 161 | 5 | 5 | 238 |
| 10 | Gedaald van 9 | Poppy Thackeray | 3107844 | 2002 | 18,0 | 36,1 | Wyvernmoor | 204 | 9 | 4 | 4 | 213 |
Advertentie