LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Men
Pagina 1 van 3 · 60 spelers
| Positie | Speler | Geboortejaar | Rating enkel | Rating dubbel | Regio | Punten enkel | Punten dubbel | Toernooien | Toernooien meegeteld | Totaal punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelijk gebleven | Freddie Carlisle | 3118056 | 1996 | 20,9 | 36,2 | Dunmarsh | 434 | 176 | 7 | 6 | 610 |
| 2 | Gelijk gebleven | Leo van Leeuwen | 3104958 | 2004 | 29,6 | 14,3 | Greymoor | 284 | 126 | 5 | 5 | 410 |
| 3 | Gelijk gebleven | Jan Marchbank | 3108843 | 2000 | Ashmoorshire | 267 | 140 | 4 | 4 | 407 | ||
| 4 | Gelijk gebleven | Luca Owen | 3107548 | 1982 | 7,3 | 28,2 | Wyvernmoor | 273 | 100 | 3 | 3 | 373 |
| 5 | Gelijk gebleven | Harry Rendell | 3123976 | 2000 | 18,2 | 36,3 | Dunmarsh | 345 | 0 | 4 | 4 | 345 |
| 6 | Gelijk gebleven | Ravi Reid | 3117501 | 1989 | 20,9 | 36,2 | Harrowdene | 312 | 0 | 5 | 5 | 312 |
| 7 | Gelijk gebleven | George Clarke | 3129711 | 1995 | 13,9 | 29,2 | Fernholt | 102 | 180 | 3 | 3 | 282 |
| 8 | Gelijk gebleven | Harry Ashby | 3106216 | 1998 | 2,3 | 17,6 | Dunmarsh | 22 | 250 | 3 | 3 | 272 |
| 8 | Gelijk gebleven | Harry Carter | 3110360 | 1990 | 25,3 | 7,2 | Dunmarsh | 251 | 21 | 3 | 3 | 272 |
| 10 | Gelijk gebleven | Leo Chowdhury | 3113838 | 1996 | 27,0 | 11,7 | Greymoor | 190 | 75 | 4 | 4 | 265 |
| 11 | Gelijk gebleven | Theo Reid | 3126825 | 1988 | 27,7 | 9,6 | Coldwater Vale | 225 | 17 | 4 | 4 | 242 |
| 12 | Gelijk gebleven | Ewan O'Malley | 3101221 | 1990 | 6,6 | 24,7 | Harrowdene | 216 | 24 | 4 | 4 | 240 |
| 13 | Gelijk gebleven | Yusuf Green | 3125641 | 2005 | 13,8 | 31,9 | Coldwater Vale | 84 | 149 | 4 | 4 | 233 |
| 14 | Gelijk gebleven | Finn Yardley | 3124531 | 1983 | 27,2 | 6,3 | Ashmoorshire | 219 | 10 | 4 | 4 | 229 |
| 15 | Gelijk gebleven | Jan Fisher | 3106475 | 1996 | 20,7 | 2,6 | Ashmoorshire | 116 | 112 | 8 | 6 | 228 |
| 16 | Gelijk gebleven | Freddie Fairbairn | 3120128 | 1993 | 16,5 | 31,8 | Dunmarsh | 225 | 0 | 2 | 2 | 225 |
| 17 | Gelijk gebleven | Rohan Graham | 3122866 | 1993 | Brackenshire | 161 | 60 | 4 | 4 | 221 | ||
| 18 | Gelijk gebleven | Noah Murray | 3109028 | 1988 | 23,5 | 38,8 | Wyvernmoor | 196 | 15 | 4 | 4 | 211 |
| 18 | Gelijk gebleven | Kwame Öztürk | 3111211 | 1993 | 32,5 | 8,8 | Ashmoorshire | 211 | 0 | 3 | 3 | 211 |
| 20 | Gelijk gebleven | Noah Müller | 3100851 | 1998 | 2,3 | 23,2 | Ashmoorshire | 183 | 9 | 3 | 3 | 192 |
| 21 | Gelijk gebleven | Jack Blackmore | 3116761 | 1989 | 30,3 | 12,2 | Coldwater Vale | 176 | 10 | 3 | 3 | 186 |
| 21 | Gelijk gebleven | Jack Roberts | 3121793 | 2006 | 9,2 | 27,3 | Coldwater Vale | 126 | 60 | 2 | 2 | 186 |
| 23 | Gelijk gebleven | George O'Brien | 3122015 | 2000 | 2,0 | 25,7 | Fernholt | 176 | 9 | 4 | 4 | 185 |
| 23 | Gelijk gebleven | Henry Kowalski | 3120313 | 2003 | Coldwater Vale | 185 | 0 | 3 | 3 | 185 | ||
| 25 | Gelijk gebleven | Jack Bell | 3128305 | 1994 | 4,9 | 20,2 | Coldwater Vale | 129 | 50 | 3 | 3 | 179 |
- #
- Positie
- Geb.
- Geboortejaar
- Rtg E
- Rating enkel
- Rtg D
- Rating dubbel
- Ptn E
- Punten enkel
- Ptn D
- Punten dubbel
- Trn
- Toernooien
- Mgt
- Toernooien meegeteld
- Totaal
- Totaal punten