Maya Armstrong (3110804)
Millrace LTC, WYV
GS11-14
Main draw
- 17 apr 2027 · 16:35
- 13 apr 2027 · 14:41
GD11-14
Group A
- 26 mrt 2027 · 10:01
- 26 mrt 2027 · 16:51
- 25 mrt 2027 · 14:41
- 25 mrt 2027 · 15:26
- 24 mrt 2027 · 11:06
GD18U
Consolation
- 10 mrt 2027 · 14:49
- 9 mrt 2027 · 10:13
- 8 mrt 2027 · 10:01
- 7 mrt 2027 · 10:37
XD11-14
Main draw
- 16 feb 2027 · 12:31
- 16 feb 2027 · 16:55
- 16 feb 2027 · 16:43
- 15 feb 2027 · 16:19
- 15 feb 2027 · 16:31
- 15 feb 2027 · 16:55
XD16U
Group C
- 31 jan 2027 · 10:09Ronde 5
- 31 jan 2027 · 09:12Ronde 4
- 30 jan 2027 · 09:28Ronde 3
- 30 jan 2027 · 11:26
- 29 jan 2027 · 10:45Ronde 1
GS16U
Main draw
- 20 jan 2027 · 14:01Finale
- 20 jan 2027 · 16:43
- 19 jan 2027 · 14:49
GD16U
Group B
- 20 jan 2027 · 16:47Ronde 7
- 20 jan 2027 · 11:58Ronde 6
- 20 jan 2027 · 13:56
- 20 jan 2027 · 16:07
- 19 jan 2027 · 10:05Ronde 3
- 19 jan 2027 · 12:03
XD18U
Main draw
- 20 jan 2027 · 13:44Kwartfinale
- 19 jan 2027 · 13:32
- 19 jan 2027 · 15:50
- 19 jan 2027 · 11:26
GD11-14
Group B
- 20 jan 2027 · 14:05Ronde 7
- 20 jan 2027 · 10:45
- 20 jan 2027 · 14:25
- 20 jan 2027 · 10:05Ronde 4
- 19 jan 2027 · 14:29Ronde 3
- 19 jan 2027 · 10:53Ronde 2
- 19 jan 2027 · 14:17Ronde 1
GS16U
Group D
- 9 jan 2027 · 12:19Ronde 7
- 9 jan 2027 · 16:43Ronde 6
- 9 jan 2027 · 12:07Ronde 5
- 9 jan 2027 · 12:39Ronde 4
- 9 jan 2027 · 12:11
- 9 jan 2027 · 16:51Ronde 1