Open tournament
Fenbridge Padel Club, Liverpool
Gemengd Dubbel 11-14, Jongens Enkel 11-14, nog 8 onderdelen
Inschrijving opent
Winst-verlies4-0 (4)
Wedstrijden
- 13 apr 2027 · 12:15
- 13 apr 2027 · 16:23
- 15 apr 2027 · 10:01
- 17 apr 2027 · 13:08
- 17 apr 2027 · 16:35
- 18 apr 2027 · 15:02
- 19 apr 2027 · 11:38
- 20 apr 2027 · 12:11
- 20 apr 2027 · 16:27
Statistieken
| Categorie | Gespeeld | Gewonnen | Sets | Games | Walkovers |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 4 | 4-0 | 8-0 | 51-26 | 0 |
| Enkel | 3 | 3-0 | 6-0 | 39-21 | 0 |
| Dubbel | 1 | 1-0 | 2-0 | 12-5 | 0 |
Prijzengeld
| Onderdeel | Bedrag |
|---|---|
| GS11-14 | £370.00 |