Finn Armstrong (3109250)
Hartfield Club, BRK
SinglesWTN4.0
XD16U
Group C
- 11 mei 2023 · 11:58
- 10 mei 2023 · 15:38
- 10 mei 2023 · 13:28
- 9 mei 2023 · 11:18
- 8 mei 2023 · 12:03
BS16U
Group C
- 11 mei 2023 · 16:59
- 11 mei 2023 · 09:44
- 10 mei 2023 · 10:29
- 10 mei 2023 · 11:14
- 9 mei 2023 · 12:59
- 9 mei 2023 · 13:44
BS11-14
Group A
- 11 mei 2023 · 13:00
- 11 mei 2023 · 14:45
- 10 mei 2023 · 15:30
- 10 mei 2023 · 16:15
- 9 mei 2023 · 12:55
- 9 mei 2023 · 11:30
- 8 mei 2023 · 10:05
BD18U
Group B
- 10 mei 2023 · 10:33
- 10 mei 2023 · 13:28
- 9 mei 2023 · 11:18
- 8 mei 2023 · 09:08
XD11-14
Main draw
- 9 mei 2023 · 13:48
- 8 mei 2023 · 13:00
BD12U
Main draw
- 5 mrt 2023 · 16:47Kwartfinale