Noah Okafor (3106771)
Millbrook Vale Tennis Club, ASH
SinglesWTN7.3DoublesWTN4.1
BD14U
Group D
- 24 dec 2026 · 13:16
- 24 dec 2026 · 11:06
- 24 dec 2026 · 09:56
- 23 dec 2026 · 10:41
- 23 dec 2026 · 11:26
- 23 dec 2026 · 15:06
BS14U
Group A
- 13 dec 2026 · 12:35Ronde 7Ewan Underwood (7)Noah Okafor (4)
- 13 dec 2026 · 16:59Ronde 6Rohan Lindqvist (6)Noah Okafor (4)
- 13 dec 2026 · 16:31Ronde 5Noah Okafor (4)Oscar Rendell (2)
- 13 dec 2026 · 12:11Ronde 4Noah Okafor (4)Ravi van Leeuwen (5)
- 13 dec 2026 · 16:51Ronde 3Noah Okafor (4)Rohan Dawson (8)
- 13 dec 2026 · 12:31Ronde 2Alfie Thompson (1)Noah Okafor (4)
- 13 dec 2026 · 16:55Ronde 1Rohan Pemberton (3)Noah Okafor (4)
BD14U
Group B
- 13 dec 2026 · 12:35Ronde 5
- 13 dec 2026 · 16:59Ronde 4
- 13 dec 2026 · 12:23Ronde 3
- 13 dec 2026 · 16:47Ronde 2
- 13 dec 2026 · 12:11Ronde 1
XD14U
Group D
- 10 dec 2026 · 10:53Ronde 7
- 9 dec 2026 · 10:25Ronde 6
- 8 dec 2026 · 10:57Ronde 5
- 7 dec 2026 · 10:29Ronde 4
- 5 dec 2026 · 10:01
- 4 dec 2026 · 10:33Ronde 2
- 3 dec 2026 · 10:05
XD12U
Main draw
- 23 nov 2026 · 16:51Ronde 1
XD12U
Group C
- 13 nov 2026 · 15:50
- 12 nov 2026 · 16:35
- 11 nov 2026 · 09:20
- 10 nov 2026 · 13:00
- 8 nov 2026 · 12:35
- 7 nov 2026 · 11:10
- 6 nov 2026 · 10:45
BD14U
Group C
- 13 nov 2026 · 14:21Ronde 7
- 11 nov 2026 · 10:17Ronde 5
- 10 nov 2026 · 10:49Ronde 4
- 8 nov 2026 · 10:05Ronde 3
- 7 nov 2026 · 14:29Ronde 2
- 6 nov 2026 · 14:45Ronde 1
BD12U
Group B
- 3 okt 2026 · 12:59
- 2 okt 2026 · 10:49
- 2 okt 2026 · 11:34
- 30 sep 2026 · 12:19