Brighton Tenniskids Festival (demo)
Tenniskids
Ashcombe TC, Brighton
Heren Dubbel, Dames Dubbel, nog 12 onderdelen
Inschrijving gesloten
Noah Underwood (3105291)
Morocco
BD12U met Rohan Fisher
XD14U (1) met Ella Carlisle
BS14U (2)
BD16U met Ravi Thackeray
SinglesWTN7.3
Winst-verlies7-7 (14)
Wedstrijden
- 20 sep 2026 · 10:13
- 20 sep 2026 · 10:49Group ANoah Underwood / Ella Carlisle (1)Kwame Murphy / Maya Carlisle (2)
- 20 sep 2026 · 10:53
- 20 sep 2026 · 11:38
- 20 sep 2026 · 14:01
- 21 sep 2026 · 09:48
- 21 sep 2026 · 12:03
- 21 sep 2026 · 13:28
- 21 sep 2026 · 14:05
- 21 sep 2026 · 15:38
- 21 sep 2026 · 16:11
- 22 sep 2026 · 09:32Group A
- 22 sep 2026 · 10:05
- 22 sep 2026 · 13:24
- 22 sep 2026 · 15:18
- 22 sep 2026 · 16:03
Statistieken
| Categorie | Gespeeld | Gewonnen | Sets | Games | Walkovers |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 14 | 7-7 | 14-12 | 125-117 | 0 |
| Enkel | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Dubbel | 13 | 7-6 | 14-12 | 125-117 | 0 |
Prijzengeld
| Onderdeel | Bedrag |
|---|---|
| XD14U | £10,770.00 |