Open tournament · Padel tournament
Fenbridge Padel Club, Nottingham
Meisjes Enkel 14U, Jongens Dubbel 14U, nog 8 onderdelen
Inschrijving gesloten
Winst-verlies4-4-1 (9)
Wedstrijden
- 28 feb 2024 · 10:17
- 28 feb 2024 · 13:48
- 28 feb 2024 · 15:58
- 28 feb 2024 · 16:43
- 29 feb 2024 · 10:29
- 29 feb 2024 · 10:33
- 29 feb 2024 · 13:08
- 29 feb 2024 · 14:05Finale
- 29 feb 2024 · 14:53
- 29 feb 2024 · 16:23
Statistieken
| Categorie | Gespeeld | Gewonnen | Sets | Games | Walkovers |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 9 | 4-4-1 | 9-9 | 84-85 | 0 |
| Enkel | 2 | 2-0 | 4-0 | 26-14 | 0 |
| Dubbel | 7 | 2-4-1 | 5-9 | 58-71 | 0 |
Prijzengeld
| Onderdeel | Bedrag |
|---|---|
| GS14U | £13,330.00 |