Open tournament · Padel tournament
Ashcombe TC, London
Meisjes Dubbel 16U, Gemengd Dubbel 16U, nog 12 onderdelen
Inschrijving gesloten
Winst-verlies4-1 (5)
Wedstrijden
- 8 mei 2023 · 12:55
- 8 mei 2023 · 15:46
- 9 mei 2023 · 09:40
- 9 mei 2023 · 11:34
- 10 mei 2023 · 12:07
- 10 mei 2023 · 15:38Group B
- 11 mei 2023 · 15:22
- 11 mei 2023 · 16:19Group B
- 11 mei 2023 · 16:43Finale
Statistieken
| Categorie | Gespeeld | Gewonnen | Sets | Games | Walkovers |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 5 | 4-1 | 6-2 | 42-28 | 1 |
| Enkel | 3 | 2-1 | 2-2 | 16-16 | 1 |
| Dubbel | 2 | 2-0 | 4-0 | 26-12 | 0 |
Prijzengeld
| Onderdeel | Bedrag |
|---|---|
| WD | £12,730.00 |