Junior tour
Ashcombe TC, Nottingham
Meisjes Enkel 16U, Jongens Dubbel 16U, nog 12 onderdelen
Harry Simpson (3119610)
Egypt
XD18U (6) met Ingrid Hughes
BD11-14 met Oscar Kelly
XD11-14 (1) met Poppy Mensah
SinglesWTN4.0
Winst-verlies4-6 (10)
Wedstrijden
- 19 jan 2027 · 13:56
- 19 jan 2027 · 15:02
- 19 jan 2027 · 15:14
- 19 jan 2027 · 15:14
- 19 jan 2027 · 16:59
- 20 jan 2027 · 09:12
- 20 jan 2027 · 11:22
- 20 jan 2027 · 11:34
- 20 jan 2027 · 13:32
- 20 jan 2027 · 16:39
Statistieken
| Categorie | Gespeeld | Gewonnen | Sets | Games | Walkovers |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 10 | 4-6 | 8-12 | 81-95 | 0 |
| Enkel | 4 | 2-2 | 4-4 | 34-34 | 0 |
| Dubbel | 6 | 2-4 | 4-8 | 47-61 | 0 |
Prijzengeld
| Onderdeel | Bedrag |
|---|---|
| XD11-14 | £5,610.00 |