LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Speler
| Speler | Regio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelijk gebleven | Mateo Davies | 3115096 | Dunmarsh | 7 | 7 | 527 |
| 2 | Gelijk gebleven | Jack Simpson | 3112321 | Coldwater Vale | 7 | 7 | 481 |
| 3 | Gelijk gebleven | Arthur Stewart | 3107215 | Fernholt | 5 | 5 | 462 |
| 4 | Gelijk gebleven | Noah Ashworth | 3125900 | Wyvernmoor | 3 | 3 | 455 |
| 5 | Gelijk gebleven | Oliver Nakamura | 3116983 | Fernholt | 6 | 6 | 389 |
| 6 | Gelijk gebleven | Mateo Öztürk | 3100888 | Dunmarsh | 5 | 5 | 315 |
| 7 | Gestegen van 8 | George Núñez | 3101591 | Fernholt | 7 | 7 | 314 |
| 8 | Gedaald van 7 | Yusuf Shaw | 3112913 | Coldwater Vale | 2 | 2 | 277 |
| 9 | Gelijk gebleven | Finn Kowalski | 3115355 | Ashmoorshire | 5 | 5 | 262 |
| 10 | Gestegen van 24 | Yusuf Green | 3125641 | Coldwater Vale | 5 | 5 | 247 |
Advertentie