LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Men's Singles
Pagina 1 van 2 · 50 spelers
| Positie | Speler | Regio | Toernooien | Toernooien meegeteld | Totaal punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelijk gebleven | Mateo Davies | 3115096 | Dunmarsh | 7 | 7 | 527 |
| 2 | Gelijk gebleven | Jack Simpson | 3112321 | Coldwater Vale | 7 | 7 | 481 |
| 3 | Gelijk gebleven | Arthur Stewart | 3107215 | Fernholt | 5 | 5 | 462 |
| 4 | Gelijk gebleven | Noah Ashworth | 3125900 | Wyvernmoor | 3 | 3 | 455 |
| 5 | Gelijk gebleven | Oliver Nakamura | 3116983 | Fernholt | 6 | 6 | 389 |
| 6 | Gelijk gebleven | Mateo Öztürk | 3100888 | Dunmarsh | 5 | 5 | 315 |
| 7 | Gestegen van 8 | George Núñez | 3101591 | Fernholt | 7 | 7 | 314 |
| 8 | Gedaald van 7 | Yusuf Shaw | 3112913 | Coldwater Vale | 2 | 2 | 277 |
| 9 | Gelijk gebleven | Finn Kowalski | 3115355 | Ashmoorshire | 5 | 5 | 262 |
| 10 | Gestegen van 24 | Yusuf Green | 3125641 | Coldwater Vale | 5 | 5 | 247 |
| 11 | Gelijk gebleven | Rohan Thackeray | 3122755 | Ashmoorshire | 6 | 6 | 215 |
| 12 | Gestegen van 20 | Oliver Osei | 3101998 | Greymoor | 5 | 5 | 208 |
| 13 | Gedaald van 12 | Jan Wiśniewski | 3111988 | Wyvernmoor | 3 | 3 | 206 |
| 14 | Gedaald van 13 | Kwame Søndergaard | 3123828 | Wyvernmoor | 5 | 5 | 201 |
| 15 | Gelijk gebleven | Yusuf Wainwright | 3106105 | Coldwater Vale | 3 | 3 | 187 |
| 16 | Gedaald van 10 | Arthur Varga | 3120535 | Fernholt | 3 | 3 | 186 |
| 16 | Gedaald van 14 | Alfie King | 3129378 | Brackenshire | 5 | 5 | 186 |
| 18 | Gelijk gebleven | Harry Shaw | 3123088 | Dunmarsh | 1 | 1 | 175 |
| 19 | Gelijk gebleven | Kwame Öztürk | 3111211 | Ashmoorshire | 3 | 3 | 171 |
| 19 | Gedaald van 16 | Alfie Ashworth | 3104810 | Brackenshire | 4 | 4 | 171 |
| 21 | Gelijk gebleven | Henry Fairbrother | 3114393 | Coldwater Vale | 4 | 4 | 161 |
| 21 | Gelijk gebleven | Tomasz Baker | 3119388 | Wyvernmoor | 2 | 2 | 161 |
| 23 | Gedaald van 17 | Ewan Rendell | 3121645 | Harrowdene | 3 | 3 | 147 |
| 23 | Gestegen van 25 | Jan Marchbank | 3108843 | Ashmoorshire | 4 | 4 | 147 |
| 25 | Gestegen van 26 | Tomasz Murphy | 3127676 | Wyvernmoor | 3 | 3 | 146 |
- #
- Positie
- Trn
- Toernooien
- Mgt
- Toernooien meegeteld
- Totaal
- Totaal punten