LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Men's Singles
Pagina 2 van 2 · 50 spelers
| Positie | Speler | Regio | Toernooien | Toernooien meegeteld | Totaal punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Gestegen van 27 | Leo Taylor | 3109990 | Greymoor | 4 | 4 | 145 |
| 27 | Gestegen van 28 | Yusuf Bell | 3124790 | Greymoor | 3 | 3 | 118 |
| 28 | Gestegen van 29 | Leo Blackmore | 3111470 | Greymoor | 3 | 3 | 116 |
| 29 | Gestegen van 30 | Jan Singh | 3102331 | Ashmoorshire | 2 | 2 | 103 |
| 30 | Gedaald van 23 | Luca ten Brink | 3105180 | Wyvernmoor | 3 | 3 | 100 |
| 31 | Gelijk gebleven | Rohan Kelly | 3117538 | Brackenshire | 3 | 3 | 97 |
| 32 | Gelijk gebleven | Ewan O'Malley | 3101221 | Harrowdene | 3 | 3 | 90 |
| 32 | Gelijk gebleven | Samuel Ashworth | 3116798 | Greymoor | 1 | 1 | 90 |
| 34 | Gelijk gebleven | Ravi Carter | 3121386 | Brackenshire | 3 | 3 | 85 |
| 35 | Gelijk gebleven | Rohan Wainwright | 3121978 | Brackenshire | 2 | 2 | 78 |
| 36 | Gelijk gebleven | Oliver Stewart | 3107918 | Greymoor | 3 | 3 | 61 |
| 37 | Gelijk gebleven | Oliver Singh | 3124198 | Greymoor | 1 | 1 | 60 |
| 37 | Gelijk gebleven | Henry van den Heuvel | 3103441 | Coldwater Vale | 1 | 1 | 60 |
| 39 | Gelijk gebleven | Joseph Harris | 3104551 | Fernholt | 2 | 2 | 57 |
| 40 | Gelijk gebleven | George Collins | 3118463 | Fernholt | 5 | 5 | 54 |
| 41 | Gelijk gebleven | Harry-William Pemberton-Dornishirestead | 3100074 | Brackenshire | 2 | 2 | 44 |
| 42 | Gelijk gebleven | Luca Armstrong | 3125308 | Wyvernmoor | 1 | 1 | 42 |
| 42 | Nieuw | Alfie Kowalczyk | 3115466 | Brackenshire | 1 | 1 | 42 |
| 44 | Gedaald van 43 | Noah O'Callaghan | 3110323 | Ashmoorshire | 2 | 2 | 22 |
| 45 | Gedaald van 44 | Luca Lee | 3120276 | Wyvernmoor | 1 | 1 | 15 |
| 46 | Gedaald van 45 | Ewan Ashby | 3130525 | Harrowdene | 2 | 2 | 10 |
| 47 | Gedaald van 46 | Arthur Whitcombe | 3119055 | Fernholt | 1 | 1 | 7 |
| 47 | Nieuw | Ewan Campbell | 3106845 | Harrowdene | 1 | 1 | 7 |
| 49 | Gedaald van 47 | George Whitlock | 3105143 | Fernholt | 2 | 2 | 4 |
| 50 | Gedaald van 48 | Leo Rahman | 3106438 | Greymoor | 1 | 1 | 3 |
- #
- Positie
- Trn
- Toernooien
- Mgt
- Toernooien meegeteld
- Totaal
- Totaal punten