LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Men's Singles
Pagina 1 van 2 · 50 spelers
| Positie | Speler | Regio | Toernooien | Toernooien meegeteld | Totaal punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelijk gebleven | Ravi Thistlewood | 3118093 | Harrowdene | 7 | 7 | 630 |
| 2 | Gelijk gebleven | Ravi Brennan | 3111285 | Harrowdene | 7 | 7 | 520 |
| 3 | Gelijk gebleven | George Quinlan | 3106623 | Fernholt | 8 | 8 | 477 |
| 4 | Gelijk gebleven | Finn Wiśniewski | 3111026 | Brackenshire | 5 | 5 | 425 |
| 5 | Gelijk gebleven | Alfie Davies | 3102146 | Brackenshire | 5 | 5 | 421 |
| 6 | Gelijk gebleven | Rohan Palmer | 3105106 | Brackenshire | 6 | 6 | 401 |
| 7 | Gelijk gebleven | Ewan Blackmore | 3104773 | Harrowdene | 6 | 6 | 373 |
| 8 | Gelijk gebleven | Jan Yardley | 3120091 | Ashmoorshire | 6 | 6 | 367 |
| 9 | Gelijk gebleven | Jan Carter | 3128860 | Wyvernmoor | 5 | 5 | 359 |
| 10 | Gelijk gebleven | Ravi Thackeray | 3126085 | Harrowdene | 2 | 2 | 340 |
| 11 | Gelijk gebleven | Joseph Yeung | 3108991 | Fernholt | 6 | 6 | 314 |
| 12 | Gelijk gebleven | Ewan Underwood | 3129933 | Harrowdene | 6 | 6 | 313 |
| 13 | Gelijk gebleven | Luca Underwood | 3121460 | Wyvernmoor | 7 | 7 | 295 |
| 14 | Gestegen van 19 | Harry Marshall | 3125530 | Brackenshire | 6 | 6 | 281 |
| 15 | Gedaald van 14 | Jan Green | 3112395 | Ashmoorshire | 6 | 6 | 276 |
| 16 | Gedaald van 15 | Oliver Baker | 3115318 | Greymoor | 5 | 5 | 268 |
| 16 | Gedaald van 15 | Theo Patel | 3101036 | Wyvernmoor | 5 | 5 | 268 |
| 18 | Gedaald van 17 | Mateo Kowalczyk | 3119536 | Dunmarsh | 4 | 4 | 259 |
| 19 | Gedaald van 18 | Yusuf Whitcombe | 3129785 | Coldwater Vale | 4 | 4 | 258 |
| 20 | Gelijk gebleven | Finn Pennington | 3108658 | Brackenshire | 5 | 5 | 240 |
| 21 | Gelijk gebleven | Joseph Rahman | 3105735 | Fernholt | 4 | 4 | 235 |
| 22 | Gelijk gebleven | Jack Blackmore | 3116761 | Coldwater Vale | 6 | 6 | 233 |
| 22 | Gelijk gebleven | Ravi Hartley | 3109805 | Harrowdene | 3 | 3 | 233 |
| 22 | Gelijk gebleven | Tomasz Bell | 3120350 | Greymoor | 5 | 5 | 233 |
| 25 | Gelijk gebleven | Jack Roberts | 3121793 | Coldwater Vale | 6 | 6 | 230 |
- #
- Positie
- Trn
- Toernooien
- Mgt
- Toernooien meegeteld
- Totaal
- Totaal punten