LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Men's Singles
Pagina 2 van 2 · 50 spelers
| Positie | Speler | Regio | Toernooien | Toernooien meegeteld | Totaal punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Gelijk gebleven | Henry Öztürk | 3119721 | Coldwater Vale | 4 | 4 | 227 |
| 27 | Gelijk gebleven | Leo Okafor | 3118870 | Greymoor | 5 | 5 | 216 |
| 28 | Gelijk gebleven | Joseph Lockwood | 3107511 | Fernholt | 7 | 7 | 213 |
| 29 | Gelijk gebleven | Harry Jackson | 3117760 | Dunmarsh | 5 | 5 | 211 |
| 30 | Gelijk gebleven | Arthur Osei | 3101295 | Fernholt | 4 | 4 | 199 |
| 31 | Gelijk gebleven | Kwame Thackeray | 3120683 | Ashmoorshire | 5 | 5 | 196 |
| 32 | Gelijk gebleven | Rohan Nguyễn | 3110138 | Brackenshire | 5 | 5 | 194 |
| 33 | Gestegen van 39 | Joseph Dvořák | 3100703 | Fernholt | 6 | 6 | 193 |
| 34 | Gestegen van 46 | Finn Fairbairn | 3116058 | Brackenshire | 5 | 5 | 190 |
| 35 | Gedaald van 33 | Theo Hartley | 3106068 | Wyvernmoor | 6 | 6 | 187 |
| 36 | Gedaald van 34 | Finn Hughes | 3107770 | Brackenshire | 1 | 1 | 180 |
| 37 | Gedaald van 35 | Jack Hughes | 3106401 | Coldwater Vale | 3 | 3 | 178 |
| 37 | Gedaald van 35 | Rohan Rahman | 3127195 | Ashmoorshire | 3 | 3 | 178 |
| 39 | Gedaald van 37 | Jack Bell | 3128305 | Coldwater Vale | 2 | 2 | 175 |
| 40 | Gedaald van 38 | Kwame Ellery | 3126603 | Ashmoorshire | 4 | 4 | 172 |
| 41 | Gedaald van 40 | Yusuf Kelly | 3130673 | Coldwater Vale | 5 | 5 | 150 |
| 42 | Gedaald van 41 | Finn Cobbold | 3107178 | Brackenshire | 2 | 2 | 144 |
| 43 | Gedaald van 42 | Samuel Clarke | 3115910 | Greymoor | 3 | 3 | 143 |
| 44 | Gelijk gebleven | Mateo Patel | 3126936 | Dunmarsh | 2 | 2 | 130 |
| 45 | Gedaald van 43 | Jan Dvořák | 3115836 | Wyvernmoor | 4 | 4 | 128 |
| 46 | Gedaald van 45 | Rohan Murphy | 3111618 | Brackenshire | 2 | 2 | 103 |
| 47 | Gelijk gebleven | Samuel Nakamura | 3129526 | Greymoor | 2 | 2 | 69 |
| 48 | Gelijk gebleven | George Fairbrother | 3122903 | Fernholt | 2 | 2 | 27 |
| 49 | Gelijk gebleven | Noah Ali | 3114171 | Ashmoorshire | 1 | 1 | 9 |
| 49 | Nieuw | Freddie de Wit | 3103848 | Dunmarsh | 1 | 1 | 9 |
- #
- Positie
- Trn
- Toernooien
- Mgt
- Toernooien meegeteld
- Totaal
- Totaal punten