LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Women's Singles
Pagina 1 van 2 · 30 spelers
| Positie | Speler | Regio | Toernooien | Toernooien meegeteld | Totaal punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelijk gebleven | Evie Patel | 3125974 | Greymoor | 5 | 5 | 528 |
| 2 | Gelijk gebleven | Freya Collins | 3102442 | Brackenshire | 7 | 7 | 517 |
| 3 | Gelijk gebleven | Chloe Stewart | 3121719 | Fernholt | 7 | 7 | 437 |
| 4 | Gelijk gebleven | Sara Ellery | 3106512 | Dunmarsh | 5 | 5 | 435 |
| 5 | Gelijk gebleven | Ingrid Rahman | 3117834 | Brackenshire | 6 | 6 | 421 |
| 6 | Gelijk gebleven | Evie Davies | 3114134 | Greymoor | 6 | 6 | 418 |
| 7 | Gelijk gebleven | Hannah Simpson | 3106327 | Fernholt | 6 | 6 | 358 |
| 8 | Gelijk gebleven | Chiara Bennett | 3129452 | Wyvernmoor | 7 | 7 | 306 |
| 9 | Gelijk gebleven | Priya Fairbairn | 3105624 | Dunmarsh | 6 | 6 | 302 |
| 10 | Gelijk gebleven | Hannah Khan | 3109879 | Fernholt | 5 | 5 | 284 |
| 11 | Gelijk gebleven | Amelia Singh | 3109694 | Greymoor | 4 | 4 | 275 |
| 12 | Gelijk gebleven | Ella Wiśniewski | 3125419 | Ashmoorshire | 5 | 5 | 219 |
| 13 | Gelijk gebleven | Priya O'Connor | 3113024 | Dunmarsh | 3 | 3 | 212 |
| 14 | Gelijk gebleven | Sara Quinlan | 3122792 | Dunmarsh | 6 | 6 | 206 |
| 15 | Gelijk gebleven | Priya Rahman | 3121904 | Dunmarsh | 4 | 4 | 183 |
| 16 | Gelijk gebleven | Grace Barnes | 3101369 | Coldwater Vale | 6 | 6 | 146 |
| 17 | Gelijk gebleven | Chiara Brennan | 3125789 | Harrowdene | 3 | 3 | 136 |
| 18 | Gelijk gebleven | Amelia Kelly | 3106142 | Greymoor | 4 | 4 | 129 |
| 19 | Gelijk gebleven | Sara Williams | 3104144 | Dunmarsh | 6 | 6 | 123 |
| 20 | Gelijk gebleven | Mei Bennett | 3118019 | Ashmoorshire | 2 | 2 | 95 |
| 21 | Gelijk gebleven | Grace O'Malley | 3113209 | Coldwater Vale | 3 | 3 | 93 |
| 22 | Gelijk gebleven | Poppy Jones | 3100444 | Wyvernmoor | 1 | 1 | 70 |
| 23 | Gelijk gebleven | Ruby Stewart | 3105957 | Harrowdene | 2 | 2 | 57 |
| 24 | Gelijk gebleven | Adaeze Núñez | 3122089 | Coldwater Vale | 5 | 5 | 45 |
| 25 | Nieuw | Ingrid Núñez | 3130747 | Ashmoorshire | 1 | 1 | 30 |
- #
- Positie
- Trn
- Toernooien
- Mgt
- Toernooien meegeteld
- Totaal
- Totaal punten