LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Speler
| Speler | Regio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelijk gebleven | Ewan Quinlan | 3103626 | Brackenshire | 5 | 5 | 538 |
| 2 | Gelijk gebleven | Rohan Green | 3112506 | Brackenshire | 6 | 6 | 530 |
| 3 | Gelijk gebleven | Samuel Barnes | 3121423 | Fernholt | 7 | 7 | 525 |
| 4 | Gelijk gebleven | Oliver Whitcombe | 3119758 | Greymoor | 6 | 6 | 518 |
| 5 | Gelijk gebleven | Harry Stewart | 3113616 | Dunmarsh | 7 | 7 | 474 |
| 6 | Gelijk gebleven | Harry Carter | 3110360 | Dunmarsh | 5 | 5 | 409 |
| 7 | Gelijk gebleven | Oscar Jackson | 3110101 | Harrowdene | 7 | 7 | 397 |
| 8 | Gelijk gebleven | Alfie Öztürk | 3125826 | Brackenshire | 6 | 6 | 394 |
| 9 | Gelijk gebleven | Theo Reid | 3126825 | Coldwater Vale | 6 | 6 | 376 |
| 9 | Gelijk gebleven | George Bennett | 3106031 | Fernholt | 6 | 6 | 376 |
Speler
| Speler | Regio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelijk gebleven | Evie Patel | 3125974 | Greymoor | 5 | 5 | 528 |
| 2 | Gelijk gebleven | Freya Collins | 3102442 | Brackenshire | 7 | 7 | 517 |
| 3 | Gelijk gebleven | Chloe Stewart | 3121719 | Fernholt | 7 | 7 | 437 |
| 4 | Gelijk gebleven | Sara Ellery | 3106512 | Dunmarsh | 5 | 5 | 435 |
| 5 | Gelijk gebleven | Ingrid Rahman | 3117834 | Brackenshire | 6 | 6 | 421 |
| 6 | Gelijk gebleven | Evie Davies | 3114134 | Greymoor | 6 | 6 | 418 |
| 7 | Gelijk gebleven | Hannah Simpson | 3106327 | Fernholt | 6 | 6 | 358 |
| 8 | Gelijk gebleven | Chiara Bennett | 3129452 | Wyvernmoor | 7 | 7 | 306 |
| 9 | Gelijk gebleven | Priya Fairbairn | 3105624 | Dunmarsh | 6 | 6 | 302 |
| 10 | Gelijk gebleven | Hannah Khan | 3109879 | Fernholt | 5 | 5 | 284 |
Advertentie