LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Women's Doubles
Pagina 1 van 2 · 30 spelers
| Positie | Speler | Regio | Toernooien | Toernooien meegeteld | Totaal punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelijk gebleven | Leila Blackmore | 3119092 | Wyvernmoor | 6 | 6 | 1.063 |
| 2 | Gelijk gebleven | Hannah O'Malley | 3102479 | Fernholt | 7 | 7 | 913 |
| 3 | Gelijk gebleven | Ella Barnes | 3102627 | Ashmoorshire | 4 | 4 | 850 |
| 4 | Gelijk gebleven | Sara Mensah | 3130192 | Dunmarsh | 5 | 5 | 825 |
| 4 | Gelijk gebleven | Lily Okafor | 3126677 | Harrowdene | 7 | 7 | 825 |
| 6 | Gelijk gebleven | Hannah Okafor | 3118167 | Fernholt | 7 | 7 | 801 |
| 7 | Gelijk gebleven | Anouk Cooper | 3109657 | Coldwater Vale | 5 | 5 | 750 |
| 7 | Gelijk gebleven | Chloe Wright | 3101887 | Fernholt | 5 | 5 | 750 |
| 9 | Gelijk gebleven | Anouk Varga | 3126529 | Coldwater Vale | 6 | 6 | 676 |
| 10 | Gelijk gebleven | Grace Dvořák | 3125937 | Coldwater Vale | 7 | 7 | 664 |
| 11 | Gelijk gebleven | Isla Wright | 3103552 | Dunmarsh | 6 | 6 | 614 |
| 12 | Gedaald van 11 | Freya Collins | 3102442 | Brackenshire | 5 | 5 | 601 |
| 13 | Gelijk gebleven | Chiara Patel | 3119277 | Harrowdene | 4 | 4 | 538 |
| 14 | Gelijk gebleven | Sara Clarke | 3116872 | Dunmarsh | 4 | 4 | 501 |
| 15 | Gelijk gebleven | Sara White | 3118352 | Dunmarsh | 2 | 2 | 500 |
| 16 | Gestegen van 25 | Leila Shaw | 3118907 | Ashmoorshire | 7 | 7 | 415 |
| 17 | Gelijk gebleven | Evie Jones | 3125382 | Greymoor | 2 | 2 | 375 |
| 18 | Gestegen van 19 | Olivia van der Linden | 3103367 | Fernholt | 3 | 3 | 363 |
| 19 | Gestegen van 20 | Sophie Khan | 3110582 | Greymoor | 2 | 2 | 325 |
| 20 | Gestegen van 21 | Evie Patel | 3125974 | Greymoor | 4 | 4 | 301 |
| 21 | Gestegen van 22 | Maya Fairbairn | 3117612 | Wyvernmoor | 2 | 2 | 300 |
| 21 | Gestegen van 22 | Sara Fairbrother | 3110064 | Dunmarsh | 2 | 2 | 300 |
| 23 | Gedaald van 16 | Hannah Lee | 3130007 | Fernholt | 2 | 2 | 263 |
| 23 | Gestegen van 24 | Sara Thompson | 3102664 | Dunmarsh | 2 | 2 | 263 |
| 25 | Gedaald van 17 | Poppy Jones | 3100444 | Wyvernmoor | 1 | 1 | 250 |
- #
- Positie
- Trn
- Toernooien
- Mgt
- Toernooien meegeteld
- Totaal
- Totaal punten