LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Women's Doubles
Pagina 2 van 2 · 30 spelers
| Positie | Speler | Regio | Toernooien | Toernooien meegeteld | Totaal punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Nieuw | Niamh Ashby | 3118204 | Wyvernmoor | 1 | 1 | 250 |
| 27 | Gedaald van 26 | Niamh Smith | 3101332 | Wyvernmoor | 1 | 1 | 175 |
| 28 | Gedaald van 27 | Maya Pennington | 3110212 | Wyvernmoor | 2 | 2 | 138 |
| 29 | Gedaald van 28 | Amelia Fitzgerald | 3111174 | Greymoor | 3 | 3 | 126 |
| 30 | Gedaald van 29 | Freya Ellery | 3126714 | Brackenshire | 1 | 1 | 13 |
- #
- Positie
- Trn
- Toernooien
- Mgt
- Toernooien meegeteld
- Totaal
- Totaal punten