Freya Ashworth (3119314)
Padel Eastside, BRK
SinglesWTN4.2DoublesWTN4.4
WD
Group C
- 13 dec 2026 · 10:33Ronde 7
- 13 dec 2026 · 14:29
- 13 dec 2026 · 14:01
- 13 dec 2026 · 14:17
- 13 dec 2026 · 10:41
- 13 dec 2026 · 10:57Ronde 1
WS45+
Group D
- 23 nov 2026 · 10:09Ronde 7
- 23 nov 2026 · 12:23
- 23 nov 2026 · 14:21
- 23 nov 2026 · 09:32Ronde 4
- 23 nov 2026 · 11:30
- 23 nov 2026 · 10:49Ronde 2
- 23 nov 2026 · 12:03Ronde 1
WD
Group E
- 23 nov 2026 · 10:21
- 23 nov 2026 · 09:56
- 23 nov 2026 · 16:31
- 23 nov 2026 · 09:16
- 23 nov 2026 · 10:01
- 23 nov 2026 · 11:46
- 23 nov 2026 · 15:26
WD
Group C
- 19 nov 2026 · 12:35Ronde 7
- 19 nov 2026 · 16:15Ronde 6
- 19 nov 2026 · 12:39Ronde 5
- 19 nov 2026 · 16:03
- 18 nov 2026 · 12:27
- 18 nov 2026 · 12:59Ronde 2
- 18 nov 2026 · 16:39
WD
Group B
- 22 sep 2026 · 12:59
- 22 sep 2026 · 10:49
- 21 sep 2026 · 16:39
- 21 sep 2026 · 10:09
- 20 sep 2026 · 14:49
- 20 sep 2026 · 10:29
WS
Group B
- 22 sep 2026 · 16:15Ronde 7
- 22 sep 2026 · 15:18Ronde 6
- 21 sep 2026 · 15:34Ronde 5
- 21 sep 2026 · 11:30
- 20 sep 2026 · 09:36
- 20 sep 2026 · 15:42
WD
Group B
- 22 sep 2026 · 10:21Ronde 5
- 22 sep 2026 · 10:37Ronde 4
- 21 sep 2026 · 14:01
- 20 sep 2026 · 10:25
WD55+
Main draw
- 25 aug 2026 · 16:15
- 24 aug 2026 · 16:51
- 24 aug 2026 · 10:45