Zofia Ashby (3111914)
Millbrook Vale Tennis Club, BRK
SinglesWTN4.2
GD12U
Group A
- 26 dec 2023 · 10:41
- 26 dec 2023 · 11:26
- 26 dec 2023 · 15:06
- 26 dec 2023 · 14:41
- 26 dec 2023 · 13:16
- 26 dec 2023 · 12:51
- 26 dec 2023 · 13:36
XD16U
Group C
- 11 mei 2023 · 14:53
- 10 mei 2023 · 12:43
- 10 mei 2023 · 10:33
- 9 mei 2023 · 11:18
- 8 mei 2023 · 15:58
GD18U
Group A
- 11 mei 2023 · 14:01Ronde 5
- 10 mei 2023 · 13:20Ronde 4
- 10 mei 2023 · 12:23
- 9 mei 2023 · 11:26
- 8 mei 2023 · 14:37
XD11-14
Main draw
- 10 mei 2023 · 09:16Halve finale
- 10 mei 2023 · 15:06
- 9 mei 2023 · 15:54
- 8 mei 2023 · 15:30
GD16U
Main draw
- 8 mei 2023 · 16:47Kwartfinale