LOGO
Wyvernbury TC, Wyvernbury
Advertentie
Box 1
| Positie | Speler | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Núñez | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | Kwame Davies | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | Ewan Bell | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Grace Iqbal | 3 | 1 | 2 | 2 |
Box 2
| Positie | Speler | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Lockwood | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | Lily Hughes | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | Mei Bennett | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Noah Owen | 3 | 1 | 2 | 2 |
Advertentie
Locatie
Wyvernbury TC
2 Castle Parade
ZZ4 8RS Wyvernbury
England
Advertentie