Pickleball
Ashcombe TC, Nottingham
Heren Dubbel, Dames Dubbel, nog 9 onderdelen
Inschrijving gesloten
BS14U
Jongens EnkelGrade 5Inschrijving: 12
Inschrijvingen (12)
| Status | Speler | Plaatsing |
|---|---|---|
| Hoofdtabel | Kwame Murphy | 1 |
| Hoofdtabel | Rohan Lindqvist | 2 |
| Hoofdtabel | Jan Dvořák | — |
| Hoofdtabel | Luca O'Connor | — |
| Hoofdtabel | Jan Osei | — |
| Hoofdtabel | Ewan Campbell | — |
| Hoofdtabel | Finn van der Linden | — |
| Hoofdtabel | Theo Murray | — |
| Hoofdtabel | Theo Kowalczyk | — |
| Hoofdtabel | Ravi Collins | — |
| Extra | Oscar Smith | — |
| Afgemeld | Ewan O'Connor | — |
Online inschrijvingen (14)
| Naam | Partner | Inschrijfdatum |
|---|---|---|
| Ewan O'Connor | — | 12 aug 2025 |
| Oscar Smith | — | 13 aug 2025 |
| Ravi Collins | — | 14 aug 2025 |
| Theo Kowalczyk | — | 15 aug 2025 |
| Theo Murray | — | 16 aug 2025 |
| Finn van der Linden | — | 17 aug 2025 |
| Ewan Campbell | — | 18 aug 2025 |
| Jan Osei | — | 19 aug 2025 |
| Luca O'Connor | — | 20 aug 2025 |
| Jan Dvořák | — | 21 aug 2025 |
| Rohan Lindqvist | — | 22 aug 2025 |
| Kwame Murphy | — | 23 aug 2025 |
| Kwame Thistlewood | — | 27 aug 2025 |
| Noah Hughes | — | 28 aug 2025 |
Teruggetrokken (0)
Geen terugtrekkingen.