Pickleball
Fenbridge Padel Club, Manchester
Jongens Enkel 14U, Meisjes Enkel 14U
Inschrijving gesloten
BS14U
Jongens EnkelGrade 6Inschrijving: 22
Schema's in dit onderdeel
Nog niet ingedeeld.
Inschrijvingen (22)
| Status | Speler | Plaatsing |
|---|---|---|
| Hoofdtabel | Ewan O'Connor | — |
| Hoofdtabel | Oscar Smith | — |
| Hoofdtabel | Finn van der Linden | — |
| Hoofdtabel | Theo Kowalczyk | — |
| Hoofdtabel | Kwame Thompson | — |
| Hoofdtabel | Ewan Carlisle | — |
| Hoofdtabel | Kwame Thistlewood | — |
| Hoofdtabel | Noah Hughes | — |
| Hoofdtabel | Luca O'Connor | — |
| Hoofdtabel | Jan Dvořák | — |
| Hoofdtabel | Kwame Murphy | — |
| Hoofdtabel | Jan Osei | — |
| Hoofdtabel | Theo Murray | — |
| Hoofdtabel | Ewan Campbell | — |
| Hoofdtabel | Rohan Dawson | — |
| Hoofdtabel | Rohan Lindqvist | — |
| Hoofdtabel | Jan Carter | — |
| Hoofdtabel | Ravi Nakamura | — |
| Hoofdtabel | Finn Dvořák | — |
| Hoofdtabel | Kwame ten Brink | — |
| Hoofdtabel | Tomasz Jackson | — |
| Hoofdtabel | Oscar Kelly | — |
Online inschrijvingen (25)
| Naam | Partner | Inschrijfdatum |
|---|---|---|
| Oscar Kelly | — | 19 nov 2024 |
| Tomasz Jackson | — | 20 nov 2024 |
| Kwame ten Brink | — | 21 nov 2024 |
| Finn Dvořák | — | 22 nov 2024 |
| Ravi Nakamura | — | 23 nov 2024 |
| Jan Carter | — | 24 nov 2024 |
| Rohan Lindqvist | — | 25 nov 2024 |
| Rohan Dawson | — | 26 nov 2024 |
| Ewan Campbell | — | 27 nov 2024 |
| Theo Murray | — | 28 nov 2024 |
| Jan Osei | — | 29 nov 2024 |
| Kwame Murphy | — | 30 nov 2024 |
| Jan Dvořák | — | 1 dec 2024 |
| Luca O'Connor | — | 2 dec 2024 |
| Noah Hughes | — | 3 dec 2024 |
| Kwame Thistlewood | — | 4 dec 2024 |
| Ewan Carlisle | — | 5 dec 2024 |
| Kwame Thompson | — | 6 dec 2024 |
| Theo Kowalczyk | — | 7 dec 2024 |
| Finn van der Linden | — | 8 dec 2024 |
| Oscar Smith | — | 9 dec 2024 |
| Ewan O'Connor | — | 10 dec 2024 |
| Jan Wiśniewski | — | 28 dec 2024 |
| Jan Cooper | — | 29 dec 2024 |
| Noah Simpson | — | 30 dec 2024 |
Teruggetrokken (0)
Geen terugtrekkingen.