Open tournament · Padel tournament
Fenbridge Padel Club, Nottingham
Meisjes Enkel 14U, Jongens Dubbel 14U, nog 8 onderdelen
Inschrijving gesloten
BD14U
Jongens DubbelGrade 6Inschrijving: 38
Schema's in dit onderdeel
Nog niet ingedeeld.
Inschrijvingen (38)
| Status | Speler | Plaatsing |
|---|---|---|
| Hoofdtabel | Kwame ten Brink / Ravi Thackeray | — |
| Hoofdtabel | Finn Dvořák / Ravi White | — |
| Hoofdtabel | Ravi Nakamura / Jan Shaw | — |
| Hoofdtabel | Jan Carter / Jan Osei | — |
| Hoofdtabel | Jan Cooper / Luca Khan | — |
| Hoofdtabel | Finn Carlisle / Jan Dvořák | — |
| Hoofdtabel | Oscar Kelly / Harry Simpson | — |
| Hoofdtabel | Tomasz Jackson / Noah Underwood | — |
| Hoofdtabel | Luca Dvořák / Ewan Underwood | — |
| Hoofdtabel | Kwame Murphy / Ewan Armstrong | — |
| Hoofdtabel | Finn Mitchell / Jan Walker | — |
| Hoofdtabel | Luca O'Connor / Theo Kowalczyk | — |
| Hoofdtabel | Rohan Lindqvist / Tomasz Singh | — |
| Hoofdtabel | Rohan Dawson / Oscar Smith | — |
| Hoofdtabel | Oscar Rendell / Rohan Fisher | — |
| Hoofdtabel | Theo Murray / Alfie Thistlewood | — |
| Hoofdtabel | Kwame Nakamura / Theo Ellery | — |
| Hoofdtabel | Kwame Duncan / Ewan O'Connor | — |
| Hoofdtabel | Theo Clarke / Ravi Collins | — |
| Hoofdtabel | Tomasz Fisher / Noah Armstrong | — |
| Hoofdtabel | Jan Murphy / Tomasz Marchbank | — |
| Hoofdtabel | Rohan Brown / Oscar van der Linden | — |
| Hoofdtabel | Ewan Graham / Alfie Thompson | — |
| Hoofdtabel | Finn O'Malley / Rohan Shaw | — |
| Hoofdtabel | Luca Carlisle / Theo Thackeray | — |
| Hoofdtabel | Rohan Marchbank / Ewan Campbell | — |
| Hoofdtabel | Oscar Fitzgerald / Alfie Ahmed | — |
| Hoofdtabel | Rohan Pemberton / Noah Cobbold | — |
| Hoofdtabel | Jan Wiśniewski / Kwame Thompson | — |
| Hoofdtabel | Ravi van Leeuwen / Rohan ten Brink | — |
| Hoofdtabel | Ewan Simpson / Kwame Whitlock | — |
| Hoofdtabel | Ewan Cobbold / Oscar Carter | — |
| Hoofdtabel | Finn van der Linden / Noah Simpson | — |
| Hoofdtabel | Noah Okafor / Noah Hughes | — |
| Hoofdtabel | Ewan Jennings / Kwame Thistlewood | — |
| Hoofdtabel | Finn Armstrong / Ewan Carlisle | — |
| Hoofdtabel | Harry Green / Freddie Taylor | — |
| Hoofdtabel | Henry Whitlock / Yusuf Wright | — |
Online inschrijvingen (79)
| Naam | Partner | Inschrijfdatum |
|---|---|---|
| Finn Mitchell | Jan Walker | 21 dec 2023 |
| Jan Walker | Finn Mitchell | 21 dec 2023 |
| Kwame Murphy | Ewan Armstrong | 22 dec 2023 |
| Ewan Armstrong | Kwame Murphy | 22 dec 2023 |
| Luca Dvořák | Ewan Underwood | 23 dec 2023 |
| Ewan Underwood | Luca Dvořák | 23 dec 2023 |
| Tomasz Jackson | Noah Underwood | 24 dec 2023 |
| Noah Underwood | Tomasz Jackson | 24 dec 2023 |
| Oscar Kelly | Harry Simpson | 25 dec 2023 |
| Harry Simpson | Oscar Kelly | 25 dec 2023 |
| Finn Carlisle | Jan Dvořák | 26 dec 2023 |
| Jan Dvořák | Finn Carlisle | 26 dec 2023 |
| Jan Cooper | Luca Khan | 27 dec 2023 |
| Luca Khan | Jan Cooper | 27 dec 2023 |
| Jan Carter | Jan Osei | 28 dec 2023 |
| Jan Osei | Jan Carter | 28 dec 2023 |
| Ravi Nakamura | Jan Shaw | 29 dec 2023 |
| Jan Shaw | Ravi Nakamura | 29 dec 2023 |
| Finn Dvořák | Ravi White | 30 dec 2023 |
| Ravi White | Finn Dvořák | 30 dec 2023 |
| Kwame ten Brink | Ravi Thackeray | 31 dec 2023 |
| Ravi Thackeray | Kwame ten Brink | 31 dec 2023 |
| Henry Whitlock | Yusuf Wright | 23 jan 2024 |
| Yusuf Wright | Henry Whitlock | 23 jan 2024 |
| Harry Green | Freddie Taylor | 24 jan 2024 |
| Freddie Taylor | Harry Green | 24 jan 2024 |
| Finn Armstrong | Ewan Carlisle | 25 jan 2024 |
| Ewan Carlisle | Finn Armstrong | 25 jan 2024 |
| Ewan Jennings | Kwame Thistlewood | 26 jan 2024 |
| Kwame Thistlewood | Ewan Jennings | 26 jan 2024 |
| Noah Okafor | Noah Hughes | 27 jan 2024 |
| Noah Hughes | Noah Okafor | 27 jan 2024 |
| Finn van der Linden | Noah Simpson | 28 jan 2024 |
| Noah Simpson | Finn van der Linden | 28 jan 2024 |
| Ewan Cobbold | Oscar Carter | 29 jan 2024 |
| Oscar Carter | Ewan Cobbold | 29 jan 2024 |
| Ewan Simpson | Kwame Whitlock | 30 jan 2024 |
| Kwame Whitlock | Ewan Simpson | 30 jan 2024 |
| Ravi van Leeuwen | Rohan ten Brink | 31 jan 2024 |
| Rohan ten Brink | Ravi van Leeuwen | 31 jan 2024 |
| Jan Wiśniewski | Kwame Thompson | 1 feb 2024 |
| Kwame Thompson | Jan Wiśniewski | 1 feb 2024 |
| Rohan Pemberton | Noah Cobbold | 2 feb 2024 |
| Noah Cobbold | Rohan Pemberton | 2 feb 2024 |
| Oscar Fitzgerald | Alfie Ahmed | 3 feb 2024 |
| Alfie Ahmed | Oscar Fitzgerald | 3 feb 2024 |
| Rohan Marchbank | Ewan Campbell | 4 feb 2024 |
| Ewan Campbell | Rohan Marchbank | 4 feb 2024 |
| Luca Carlisle | Theo Thackeray | 5 feb 2024 |
| Theo Thackeray | Luca Carlisle | 5 feb 2024 |
| Finn O'Malley | Rohan Shaw | 6 feb 2024 |
| Rohan Shaw | Finn O'Malley | 6 feb 2024 |
| Ewan Graham | Alfie Thompson | 7 feb 2024 |
| Alfie Thompson | Ewan Graham | 7 feb 2024 |
| Rohan Brown | Oscar van der Linden | 8 feb 2024 |
| Oscar van der Linden | Rohan Brown | 8 feb 2024 |
| Jan Murphy | Tomasz Marchbank | 9 feb 2024 |
| Tomasz Marchbank | Jan Murphy | 9 feb 2024 |
| Tomasz Fisher | Noah Armstrong | 10 feb 2024 |
| Noah Armstrong | Tomasz Fisher | 10 feb 2024 |
| Theo Clarke | Ravi Collins | 11 feb 2024 |
| Ravi Collins | Theo Clarke | 11 feb 2024 |
| Kwame Duncan | Ewan O'Connor | 12 feb 2024 |
| Ewan O'Connor | Kwame Duncan | 12 feb 2024 |
| Kwame Nakamura | Theo Ellery | 13 feb 2024 |
| Theo Ellery | Kwame Nakamura | 13 feb 2024 |
| Theo Murray | Alfie Thistlewood | 14 feb 2024 |
| Alfie Thistlewood | Theo Murray | 14 feb 2024 |
| Oscar Rendell | Rohan Fisher | 15 feb 2024 |
| Rohan Fisher | Oscar Rendell | 15 feb 2024 |
| Rohan Dawson | Oscar Smith | 16 feb 2024 |
| Oscar Smith | Rohan Dawson | 16 feb 2024 |
| Rohan Lindqvist | Tomasz Singh | 17 feb 2024 |
| Tomasz Singh | Rohan Lindqvist | 17 feb 2024 |
| Mateo Ingham | Arthur Rendell | 17 feb 2024 |
| Luca O'Connor | Theo Kowalczyk | 18 feb 2024 |
| Theo Kowalczyk | Luca O'Connor | 18 feb 2024 |
| Harry Osei | George Wright | 18 feb 2024 |
| Oliver Thompson | George King | 19 feb 2024 |
Teruggetrokken (0)
Geen terugtrekkingen.