Open tournament · Padel tournament
Fenbridge Padel Club, Birmingham
Jongens Enkel 11-14, Meisjes Enkel 11-14, nog 14 onderdelen
Inschrijving gesloten
MD
Heren DubbelInschrijving: 38
Schema's in dit onderdeel
Nog niet ingedeeld.
Inschrijvingen (38)
| Status | Speler | Plaatsing |
|---|---|---|
| Hoofdtabel | Oscar Shaw / Harry Green | — |
| Hoofdtabel | Kwame King / Freddie O'Malley | — |
| Hoofdtabel | Freddie Bell / Arthur Fitzgerald | — |
| Hoofdtabel | Kwame Quinlan / Luca Wiśniewski | — |
| Hoofdtabel | Noah Dvořák / Harry Müller | — |
| Hoofdtabel | Oliver Yeung / Oliver Kelly | — |
| Hoofdtabel | Freddie Wood / Joseph Bell | — |
| Hoofdtabel | George Hartley / Alfie Williams | — |
| Hoofdtabel | Oliver Walker / Ravi Fairbrother | — |
| Hoofdtabel | Yusuf Ashby / Ewan Blackmore | — |
| Hoofdtabel | Kwame White / Ewan Lockwood | — |
| Hoofdtabel | Noah Ali / Oliver Rendell | — |
| Hoofdtabel | Ewan Khan / Mateo Brennan | — |
| Hoofdtabel | Harry Varga / Tomasz Nguyễn | — |
| Hoofdtabel | Oliver Singh / Jack Mitchell | — |
| Hoofdtabel | Theo White / Theo Patel | — |
| Hoofdtabel | Kwame Søndergaard / Noah Bell | — |
| Hoofdtabel | Alfie Thackeray / Alfie White | — |
| Hoofdtabel | Luca Okafor / Leo Gale | — |
| Hoofdtabel | Oscar Jackson / Oliver Cooper | — |
| Hoofdtabel | Freddie Khan / Rohan Wainwright | — |
| Hoofdtabel | Yusuf Stewart / Alfie Ellery | — |
| Hoofdtabel | Freddie Fairbairn / Rohan Williams | — |
| Hoofdtabel | Tomasz Müller / Kwame Núñez | — |
| Hoofdtabel | Mateo Kowalczyk / Tomasz Dawson | — |
| Hoofdtabel | Kwame Davies / Tomasz Murphy | — |
| Hoofdtabel | Jack Underwood / Jack Fairbairn | — |
| Hoofdtabel | Arthur Fisher / Harry Fitzgerald | — |
| Hoofdtabel | Ewan Okafor / Theo Hall | — |
| Hoofdtabel | Alfie Öztürk / Harry O'Malley | — |
| Hoofdtabel | Henry Whitlock / Harry Kelly | — |
| Hoofdtabel | Mateo Mitchell / Yusuf de Wit | — |
| Hoofdtabel | Arthur Walker / Yusuf Baker | — |
| Hoofdtabel | Yusuf Carter / Tomasz Søndergaard | — |
| Hoofdtabel | Arthur Lee / Joseph Rahman | — |
| Hoofdtabel | Ewan Iqbal / Finn Hughes | — |
| Hoofdtabel | Yusuf Wright / Finn Wilson | — |
| Hoofdtabel | Ewan Rendell / Ewan Owen | — |
Online inschrijvingen (80)
| Naam | Partner | Inschrijfdatum |
|---|---|---|
| Ewan Rendell | Ewan Owen | 17 mei 2023 |
| Ewan Owen | Ewan Rendell | 17 mei 2023 |
| Yusuf Wright | Finn Wilson | 18 mei 2023 |
| Finn Wilson | Yusuf Wright | 18 mei 2023 |
| Ewan Iqbal | Finn Hughes | 19 mei 2023 |
| Finn Hughes | Ewan Iqbal | 19 mei 2023 |
| Arthur Lee | Joseph Rahman | 20 mei 2023 |
| Joseph Rahman | Arthur Lee | 20 mei 2023 |
| Yusuf Carter | Tomasz Søndergaard | 21 mei 2023 |
| Tomasz Søndergaard | Yusuf Carter | 21 mei 2023 |
| Arthur Walker | Yusuf Baker | 22 mei 2023 |
| Yusuf Baker | Arthur Walker | 22 mei 2023 |
| Mateo Mitchell | Yusuf de Wit | 23 mei 2023 |
| Yusuf de Wit | Mateo Mitchell | 23 mei 2023 |
| Henry Whitlock | Harry Kelly | 24 mei 2023 |
| Harry Kelly | Henry Whitlock | 24 mei 2023 |
| Alfie Öztürk | Harry O'Malley | 25 mei 2023 |
| Harry O'Malley | Alfie Öztürk | 25 mei 2023 |
| Ewan Okafor | Theo Hall | 26 mei 2023 |
| Theo Hall | Ewan Okafor | 26 mei 2023 |
| Arthur Fisher | Harry Fitzgerald | 27 mei 2023 |
| Harry Fitzgerald | Arthur Fisher | 27 mei 2023 |
| Jack Underwood | Jack Fairbairn | 28 mei 2023 |
| Jack Fairbairn | Jack Underwood | 28 mei 2023 |
| Kwame Davies | Tomasz Murphy | 29 mei 2023 |
| Tomasz Murphy | Kwame Davies | 29 mei 2023 |
| Mateo Kowalczyk | Tomasz Dawson | 30 mei 2023 |
| Tomasz Dawson | Mateo Kowalczyk | 30 mei 2023 |
| Tomasz Müller | Kwame Núñez | 31 mei 2023 |
| Kwame Núñez | Tomasz Müller | 31 mei 2023 |
| Freddie Fairbairn | Rohan Williams | 1 jun 2023 |
| Rohan Williams | Freddie Fairbairn | 1 jun 2023 |
| Yusuf Stewart | Alfie Ellery | 2 jun 2023 |
| Alfie Ellery | Yusuf Stewart | 2 jun 2023 |
| Freddie Khan | Rohan Wainwright | 3 jun 2023 |
| Rohan Wainwright | Freddie Khan | 3 jun 2023 |
| Oscar Jackson | Oliver Cooper | 4 jun 2023 |
| Oliver Cooper | Oscar Jackson | 4 jun 2023 |
| Luca Okafor | Leo Gale | 5 jun 2023 |
| Leo Gale | Luca Okafor | 5 jun 2023 |
| Alfie Thackeray | Alfie White | 6 jun 2023 |
| Alfie White | Alfie Thackeray | 6 jun 2023 |
| Kwame Søndergaard | Noah Bell | 7 jun 2023 |
| Noah Bell | Kwame Søndergaard | 7 jun 2023 |
| Theo White | Theo Patel | 8 jun 2023 |
| Theo Patel | Theo White | 8 jun 2023 |
| Oliver Singh | Jack Mitchell | 9 jun 2023 |
| Jack Mitchell | Oliver Singh | 9 jun 2023 |
| Harry Varga | Tomasz Nguyễn | 10 jun 2023 |
| Tomasz Nguyễn | Harry Varga | 10 jun 2023 |
| Ewan Khan | Mateo Brennan | 11 jun 2023 |
| Mateo Brennan | Ewan Khan | 11 jun 2023 |
| Noah Ali | Oliver Rendell | 12 jun 2023 |
| Oliver Rendell | Noah Ali | 12 jun 2023 |
| Kwame White | Ewan Lockwood | 13 jun 2023 |
| Ewan Lockwood | Kwame White | 13 jun 2023 |
| Yusuf Ashby | Ewan Blackmore | 14 jun 2023 |
| Ewan Blackmore | Yusuf Ashby | 14 jun 2023 |
| Oliver Walker | Ravi Fairbrother | 15 jun 2023 |
| Ravi Fairbrother | Oliver Walker | 15 jun 2023 |
| George Hartley | Alfie Williams | 16 jun 2023 |
| Alfie Williams | George Hartley | 16 jun 2023 |
| Freddie Wood | Joseph Bell | 17 jun 2023 |
| Joseph Bell | Freddie Wood | 17 jun 2023 |
| Oliver Yeung | Oliver Kelly | 18 jun 2023 |
| Oliver Kelly | Oliver Yeung | 18 jun 2023 |
| Noah Dvořák | Harry Müller | 19 jun 2023 |
| Harry Müller | Noah Dvořák | 19 jun 2023 |
| Kwame Quinlan | Luca Wiśniewski | 20 jun 2023 |
| Luca Wiśniewski | Kwame Quinlan | 20 jun 2023 |
| Freddie Bell | Arthur Fitzgerald | 21 jun 2023 |
| Arthur Fitzgerald | Freddie Bell | 21 jun 2023 |
| Kwame King | Freddie O'Malley | 22 jun 2023 |
| Freddie O'Malley | Kwame King | 22 jun 2023 |
| Oscar Shaw | Harry Green | 23 jun 2023 |
| Harry Green | Oscar Shaw | 23 jun 2023 |
| Samuel Whitlock | Harry Demo Rahman | 25 jun 2023 |
| Harry Shaw | Alfie Ali | 26 jun 2023 |
| Harry Whitcombe | Henry Öztürk | 27 jun 2023 |
| Oscar Walker | Ravi Reid | 28 jun 2023 |
Teruggetrokken (1)
| Naam | Partner | Inschrijfdatum |
|---|---|---|
| Mateo Patel | Mateo Cobbold | 30 jun 2023 |