Open tournament · Padel tournament
Ashcombe TC, London
Meisjes Dubbel 16U, Gemengd Dubbel 16U, nog 12 onderdelen
Inschrijving gesloten
MD
Heren DubbelInschrijving: 43
Schema's in dit onderdeel
Inschrijvingen (43)
| Status | Speler | Plaatsing |
|---|---|---|
| Hoofdtabel | Ravi Brennan / Harry Dawson | 1 |
| Hoofdtabel | Ewan Bell / Samuel White | 2 |
| Hoofdtabel | Jan Brown / Arthur Lockwood | 3 |
| Hoofdtabel | Joseph Mitchell / Mateo Reid | 4 |
| Hoofdtabel | Luca Owen / George Davies | 5 |
| Hoofdtabel | George Thackeray / George Ingham | 6 |
| Hoofdtabel | Ravi Carter / Alfie Kowalczyk | 7 |
| Hoofdtabel | Theo Davies / Kwame Williams | 8 |
| Hoofdtabel | Arthur Dawson / Samuel Barnes | — |
| Hoofdtabel | George Bennett / Henry Thackeray | — |
| Hoofdtabel | Ravi Jones / Jack Cobbold | — |
| Hoofdtabel | George Reid / Alfie King | — |
| Hoofdtabel | Mateo Jones / Samuel Hunt | — |
| Hoofdtabel | Ravi Hartley / Freddie de Wit | — |
| Hoofdtabel | Ewan Wood / Finn Underwood | — |
| Hoofdtabel | Joseph Campbell / Yusuf Gale | — |
| Hoofdtabel | Arthur Kelly / Harry Marshall | — |
| Hoofdtabel | Leo Osei / Harry Nguyễn | — |
| Hoofdtabel | Joseph Ali / Tomasz Taylor | — |
| Hoofdtabel | Oscar Baker / Tomasz Stewart | — |
| Hoofdtabel | Finn Fairbairn / Tomasz Yardley | — |
| Hoofdtabel | Jan Wright / Mateo Quinlan | — |
| Hoofdtabel | George Clarke / Harry Rendell | — |
| Hoofdtabel | Harry Brown / Theo Hartley | — |
| Hoofdtabel | Ewan Lee / Theo Núñez | — |
| Hoofdtabel | Ravi Holmes / Finn Pennington | — |
| Hoofdtabel | Jack Hughes / Joseph Dvořák | — |
| Hoofdtabel | Tomasz Fitzgerald / Leo Rahman | — |
| Hoofdtabel | Oscar Johnson / Rohan Wright | — |
| Hoofdtabel | Ravi Thistlewood / Leo Carlisle | — |
| Hoofdtabel | Yusuf Taylor / Oliver Dawson | — |
| Hoofdtabel | Joseph Harris / Oliver Johnson | — |
| Hoofdtabel | Jan Fisher / Jack Simpson | — |
| Hoofdtabel | Joseph Evans / Freddie Simpson | — |
| Hoofdtabel | Henry Kowalski / Henry Fairbrother | — |
| Hoofdtabel | Arthur Baker / Tomasz Bell | — |
| Hoofdtabel | Samuel Quinlan / Ewan Khan | — |
| Hoofdtabel | Noah Müller / Henry Barnes | — |
| Hoofdtabel | Jack Rahman / Henry Ellery | — |
| Hoofdtabel | Alfie Bennett / Oscar Simpson | — |
| Extra | Samuel Jones / Oliver ten Brink | — |
| Extra | Joseph Khan / Tomasz Green | — |
| Reservelijst | Leo Simpson / Noah Dvořák | — |
Online inschrijvingen (91)
| Naam | Partner | Inschrijfdatum |
|---|---|---|
| Mateo Jones | Samuel Hunt | 28 feb 2023 |
| Samuel Hunt | Mateo Jones | 28 feb 2023 |
| George Reid | Alfie King | 1 mrt 2023 |
| Alfie King | George Reid | 1 mrt 2023 |
| Ravi Jones | Jack Cobbold | 2 mrt 2023 |
| Jack Cobbold | Ravi Jones | 2 mrt 2023 |
| George Bennett | Henry Thackeray | 3 mrt 2023 |
| Henry Thackeray | George Bennett | 3 mrt 2023 |
| Arthur Dawson | Samuel Barnes | 4 mrt 2023 |
| Samuel Barnes | Arthur Dawson | 4 mrt 2023 |
| Theo Davies | Kwame Williams | 5 mrt 2023 |
| Kwame Williams | Theo Davies | 5 mrt 2023 |
| Ravi Carter | Alfie Kowalczyk | 6 mrt 2023 |
| Alfie Kowalczyk | Ravi Carter | 6 mrt 2023 |
| George Thackeray | George Ingham | 7 mrt 2023 |
| George Ingham | George Thackeray | 7 mrt 2023 |
| Luca Owen | George Davies | 8 mrt 2023 |
| George Davies | Luca Owen | 8 mrt 2023 |
| Joseph Mitchell | Mateo Reid | 9 mrt 2023 |
| Mateo Reid | Joseph Mitchell | 9 mrt 2023 |
| Jan Brown | Arthur Lockwood | 10 mrt 2023 |
| Arthur Lockwood | Jan Brown | 10 mrt 2023 |
| Ewan Bell | Samuel White | 11 mrt 2023 |
| Samuel White | Ewan Bell | 11 mrt 2023 |
| Ravi Brennan | Harry Dawson | 12 mrt 2023 |
| Harry Dawson | Ravi Brennan | 12 mrt 2023 |
| Oliver Green | Arthur Fairbairn | 28 mrt 2023 |
| Jack Campbell | Jan Armstrong | 29 mrt 2023 |
| Leo Simpson | Noah Dvořák | 30 mrt 2023 |
| Noah Dvořák | Leo Simpson | 30 mrt 2023 |
| Jack Wiśniewski | Harry Johnson | 30 mrt 2023 |
| Joseph Khan | Tomasz Green | 31 mrt 2023 |
| Tomasz Green | Joseph Khan | 31 mrt 2023 |
| Ewan Varga | Tomasz Wainwright | 31 mrt 2023 |
| Samuel Jones | Oliver ten Brink | 1 apr 2023 |
| Oliver ten Brink | Samuel Jones | 1 apr 2023 |
| Arthur Carter | Harry Osei | 1 apr 2023 |
| Alfie Bennett | Oscar Simpson | 2 apr 2023 |
| Oscar Simpson | Alfie Bennett | 2 apr 2023 |
| Jack Rahman | Henry Ellery | 3 apr 2023 |
| Henry Ellery | Jack Rahman | 3 apr 2023 |
| Noah Müller | Henry Barnes | 4 apr 2023 |
| Henry Barnes | Noah Müller | 4 apr 2023 |
| Samuel Quinlan | Ewan Khan | 5 apr 2023 |
| Ewan Khan | Samuel Quinlan | 5 apr 2023 |
| Arthur Baker | Tomasz Bell | 6 apr 2023 |
| Tomasz Bell | Arthur Baker | 6 apr 2023 |
| Henry Kowalski | Henry Fairbrother | 7 apr 2023 |
| Henry Fairbrother | Henry Kowalski | 7 apr 2023 |
| Joseph Evans | Freddie Simpson | 8 apr 2023 |
| Freddie Simpson | Joseph Evans | 8 apr 2023 |
| Jan Fisher | Jack Simpson | 9 apr 2023 |
| Jack Simpson | Jan Fisher | 9 apr 2023 |
| Joseph Harris | Oliver Johnson | 10 apr 2023 |
| Oliver Johnson | Joseph Harris | 10 apr 2023 |
| Yusuf Taylor | Oliver Dawson | 11 apr 2023 |
| Oliver Dawson | Yusuf Taylor | 11 apr 2023 |
| Ravi Thistlewood | Leo Carlisle | 12 apr 2023 |
| Leo Carlisle | Ravi Thistlewood | 12 apr 2023 |
| Oscar Johnson | Rohan Wright | 13 apr 2023 |
| Rohan Wright | Oscar Johnson | 13 apr 2023 |
| Tomasz Fitzgerald | Leo Rahman | 14 apr 2023 |
| Leo Rahman | Tomasz Fitzgerald | 14 apr 2023 |
| Jack Hughes | Joseph Dvořák | 15 apr 2023 |
| Joseph Dvořák | Jack Hughes | 15 apr 2023 |
| Ravi Holmes | Finn Pennington | 16 apr 2023 |
| Finn Pennington | Ravi Holmes | 16 apr 2023 |
| Ewan Lee | Theo Núñez | 17 apr 2023 |
| Theo Núñez | Ewan Lee | 17 apr 2023 |
| Harry Brown | Theo Hartley | 18 apr 2023 |
| Theo Hartley | Harry Brown | 18 apr 2023 |
| George Clarke | Harry Rendell | 19 apr 2023 |
| Harry Rendell | George Clarke | 19 apr 2023 |
| Jan Wright | Mateo Quinlan | 20 apr 2023 |
| Mateo Quinlan | Jan Wright | 20 apr 2023 |
| Finn Fairbairn | Tomasz Yardley | 21 apr 2023 |
| Tomasz Yardley | Finn Fairbairn | 21 apr 2023 |
| Oscar Baker | Tomasz Stewart | 22 apr 2023 |
| Tomasz Stewart | Oscar Baker | 22 apr 2023 |
| Joseph Ali | Tomasz Taylor | 23 apr 2023 |
| Tomasz Taylor | Joseph Ali | 23 apr 2023 |
| Leo Osei | Harry Nguyễn | 24 apr 2023 |
| Harry Nguyễn | Leo Osei | 24 apr 2023 |
| Arthur Kelly | Harry Marshall | 25 apr 2023 |
| Harry Marshall | Arthur Kelly | 25 apr 2023 |
| Joseph Campbell | Yusuf Gale | 26 apr 2023 |
| Yusuf Gale | Joseph Campbell | 26 apr 2023 |
| Ewan Wood | Finn Underwood | 27 apr 2023 |
| Finn Underwood | Ewan Wood | 27 apr 2023 |
| Ravi Hartley | Freddie de Wit | 28 apr 2023 |
| Freddie de Wit | Ravi Hartley | 28 apr 2023 |
Teruggetrokken (0)
Geen terugtrekkingen.