Bath Senior Open
Senior ranking
Fenbridge Padel Club, Bath
Jongens Dubbel 14U, Meisjes Dubbel 14U, nog 11 onderdelen
Inschrijving gesloten
BD14U
Jongens DubbelGrade 6Inschrijving: 16
Schema's in dit onderdeel
Nog niet ingedeeld.
Inschrijvingen (16)
| Status | Speler | Plaatsing |
|---|---|---|
| Hoofdtabel | Finn Mitchell / Ewan Simpson | — |
| Hoofdtabel | Rohan ten Brink / Ravi van Leeuwen | — |
| Hoofdtabel | Theo Ellery / Kwame Nakamura | — |
| Hoofdtabel | Oscar Carter / Noah Simpson | — |
| Hoofdtabel | Kwame Thistlewood / Ewan Jennings | — |
| Hoofdtabel | Noah Underwood / Tomasz Jackson | — |
| Hoofdtabel | Tomasz Marchbank / Jan Murphy | — |
| Hoofdtabel | Ewan Carlisle / Finn Armstrong | — |
| Hoofdtabel | Alfie Thompson / Ewan Graham | — |
| Hoofdtabel | Rohan Pemberton / Jan Wiśniewski | — |
| Hoofdtabel | Jan Dvořák / Luca Khan | — |
| Hoofdtabel | Ewan Underwood / Finn O'Malley | — |
| Hoofdtabel | Rohan Dawson / Oscar Smith | — |
| Hoofdtabel | Rohan Lindqvist / Tomasz Singh | — |
| Hoofdtabel | Noah Okafor / Noah Hughes | — |
| Hoofdtabel | Oscar Rendell / Rohan Fisher | — |
Online inschrijvingen (37)
| Naam | Partner | Inschrijfdatum |
|---|---|---|
| Oscar Rendell | Rohan Fisher | 12 feb 2023 |
| Rohan Fisher | Oscar Rendell | 12 feb 2023 |
| Noah Okafor | Noah Hughes | 13 feb 2023 |
| Noah Hughes | Noah Okafor | 13 feb 2023 |
| Rohan Lindqvist | Tomasz Singh | 14 feb 2023 |
| Tomasz Singh | Rohan Lindqvist | 14 feb 2023 |
| Rohan Dawson | Oscar Smith | 15 feb 2023 |
| Oscar Smith | Rohan Dawson | 15 feb 2023 |
| Ewan Underwood | Finn O'Malley | 16 feb 2023 |
| Finn O'Malley | Ewan Underwood | 16 feb 2023 |
| Jan Dvořák | Luca Khan | 17 feb 2023 |
| Luca Khan | Jan Dvořák | 17 feb 2023 |
| Rohan Pemberton | Jan Wiśniewski | 18 feb 2023 |
| Jan Wiśniewski | Rohan Pemberton | 18 feb 2023 |
| Alfie Thompson | Ewan Graham | 19 feb 2023 |
| Ewan Graham | Alfie Thompson | 19 feb 2023 |
| Ewan Carlisle | Finn Armstrong | 20 feb 2023 |
| Finn Armstrong | Ewan Carlisle | 20 feb 2023 |
| Tomasz Marchbank | Jan Murphy | 21 feb 2023 |
| Jan Murphy | Tomasz Marchbank | 21 feb 2023 |
| Noah Underwood | Tomasz Jackson | 22 feb 2023 |
| Tomasz Jackson | Noah Underwood | 22 feb 2023 |
| Kwame Thistlewood | Ewan Jennings | 23 feb 2023 |
| Ewan Jennings | Kwame Thistlewood | 23 feb 2023 |
| Oscar Carter | Noah Simpson | 24 feb 2023 |
| Noah Simpson | Oscar Carter | 24 feb 2023 |
| Theo Ellery | Kwame Nakamura | 25 feb 2023 |
| Kwame Nakamura | Theo Ellery | 25 feb 2023 |
| Rohan ten Brink | Ravi van Leeuwen | 26 feb 2023 |
| Ravi van Leeuwen | Rohan ten Brink | 26 feb 2023 |
| Finn Mitchell | Ewan Simpson | 27 feb 2023 |
| Ewan Simpson | Finn Mitchell | 27 feb 2023 |
| Jan Shaw | Ravi Nakamura | 15 mrt 2023 |
| Oscar Fitzgerald | Alfie Ahmed | 16 mrt 2023 |
| Ravi Thackeray | Kwame ten Brink | 17 mrt 2023 |
| Kwame Duncan | Ewan O'Connor | 18 mrt 2023 |
| Rohan Marchbank | Ewan Campbell | 19 mrt 2023 |
Teruggetrokken (0)
Geen terugtrekkingen.