National ranking
Fenbridge Padel Club, Birmingham
Jongens Dubbel 14U, Meisjes Dubbel 14U, nog 14 onderdelen
Inschrijving gesloten
WS
Dames EnkelInschrijving: 33
Schema's in dit onderdeel
Nog niet ingedeeld.
Inschrijvingen (33)
| Status | Speler | Plaatsing |
|---|---|---|
| Hoofdtabel | Adaeze Duncan | — |
| Hoofdtabel | Chloe Carter | — |
| Hoofdtabel | Hannah Simpson | — |
| Hoofdtabel | Sara Marshall | — |
| Hoofdtabel | Ruby Stewart | — |
| Hoofdtabel | Poppy Whitlock | — |
| Hoofdtabel | Sara Ingham | — |
| Hoofdtabel | Mei Brennan | — |
| Hoofdtabel | Adaeze Thistlewood | — |
| Hoofdtabel | Freya Öztürk | — |
| Hoofdtabel | Niamh Green | — |
| Hoofdtabel | Grace Iqbal | — |
| Hoofdtabel | Freya Núñez | — |
| Hoofdtabel | Chloe Wright | — |
| Hoofdtabel | Isla Pemberton | — |
| Hoofdtabel | Niamh Lockwood | — |
| Hoofdtabel | Sara Kowalczyk | — |
| Hoofdtabel | Isla Rendell | — |
| Hoofdtabel | Leila Green | — |
| Hoofdtabel | Élise Lemaire-Girard | — |
| Hoofdtabel | Priya O'Malley | — |
| Hoofdtabel | Poppy King | — |
| Hoofdtabel | Zofia Shaw | — |
| Hoofdtabel | Hannah Barnes | — |
| Hoofdtabel | Lily Barnes | — |
| Hoofdtabel | Grace Okafor | — |
| Hoofdtabel | Olivia Clarke | — |
| Hoofdtabel | Ruby Johnson | — |
| Hoofdtabel | Priya Okafor | — |
| Hoofdtabel | Anouk Brown | — |
| Hoofdtabel | Chloe Kelly | — |
| Hoofdtabel | Hannah Khan | — |
| Hoofdtabel | Niamh Fisher | — |
Online inschrijvingen (36)
| Naam | Partner | Inschrijfdatum |
|---|---|---|
| Niamh Fisher | — | 2 jan 2024 |
| Hannah Khan | — | 3 jan 2024 |
| Chloe Kelly | — | 4 jan 2024 |
| Anouk Brown | — | 5 jan 2024 |
| Priya Okafor | — | 6 jan 2024 |
| Ruby Johnson | — | 7 jan 2024 |
| Olivia Clarke | — | 8 jan 2024 |
| Grace Okafor | — | 9 jan 2024 |
| Lily Barnes | — | 10 jan 2024 |
| Hannah Barnes | — | 11 jan 2024 |
| Zofia Shaw | — | 12 jan 2024 |
| Poppy King | — | 13 jan 2024 |
| Priya O'Malley | — | 14 jan 2024 |
| Élise Lemaire-Girard | — | 15 jan 2024 |
| Leila Green | — | 16 jan 2024 |
| Isla Rendell | — | 17 jan 2024 |
| Sara Kowalczyk | — | 18 jan 2024 |
| Niamh Lockwood | — | 19 jan 2024 |
| Isla Pemberton | — | 20 jan 2024 |
| Chloe Wright | — | 21 jan 2024 |
| Freya Núñez | — | 22 jan 2024 |
| Ingrid Rahman | — | 22 jan 2024 |
| Grace Iqbal | — | 23 jan 2024 |
| Amelia Walker | — | 23 jan 2024 |
| Niamh Green | — | 24 jan 2024 |
| Maya Wiśniewski | — | 24 jan 2024 |
| Freya Öztürk | — | 25 jan 2024 |
| Adaeze Thistlewood | — | 26 jan 2024 |
| Mei Brennan | — | 27 jan 2024 |
| Sara Ingham | — | 28 jan 2024 |
| Poppy Whitlock | — | 29 jan 2024 |
| Ruby Stewart | — | 30 jan 2024 |
| Sara Marshall | — | 31 jan 2024 |
| Hannah Simpson | — | 1 feb 2024 |
| Chloe Carter | — | 2 feb 2024 |
| Adaeze Duncan | — | 3 feb 2024 |
Teruggetrokken (0)
Geen terugtrekkingen.