National ranking
Fenbridge Padel Club, Birmingham
Jongens Dubbel 14U, Meisjes Dubbel 14U, nog 14 onderdelen
Inschrijving gesloten
BD11-14
Jongens DubbelGrade 7Inschrijving: 31
Schema's in dit onderdeel
Nog niet ingedeeld.
Inschrijvingen (31)
| Status | Speler | Plaatsing |
|---|---|---|
| Hoofdtabel | Ewan Jennings / Kwame Thistlewood | — |
| Hoofdtabel | Tomasz Fisher / Noah Armstrong | — |
| Hoofdtabel | Kwame Nakamura / Theo Ellery | — |
| Hoofdtabel | Harry Simpson / Oscar Kelly | — |
| Hoofdtabel | Ewan Graham / Alfie Thompson | — |
| Hoofdtabel | Luca Dvořák / Rohan Shaw | — |
| Hoofdtabel | Jan Murphy / Tomasz Marchbank | — |
| Hoofdtabel | Rohan Brown / Oscar van der Linden | — |
| Hoofdtabel | Oscar Fitzgerald / Alfie Ahmed | — |
| Hoofdtabel | Ravi Thackeray / Kwame ten Brink | — |
| Hoofdtabel | Luca Carlisle / Theo Thackeray | — |
| Hoofdtabel | Rohan Marchbank / Ewan Campbell | — |
| Hoofdtabel | Ewan Simpson / Finn Mitchell | — |
| Hoofdtabel | Kwame Whitlock / Jan Walker | — |
| Hoofdtabel | Jan Carter / Ewan Armstrong | — |
| Hoofdtabel | Finn O'Malley / Ewan Underwood | — |
| Hoofdtabel | Jan Dvořák / Finn Carlisle | — |
| Hoofdtabel | Luca O'Connor / Theo Kowalczyk | — |
| Hoofdtabel | Jan Osei / Kwame Murphy | — |
| Hoofdtabel | Rohan ten Brink / Jan Cooper | — |
| Hoofdtabel | Oscar Rendell / Rohan Fisher | — |
| Hoofdtabel | Theo Murray / Alfie Thistlewood | — |
| Hoofdtabel | Rohan Lindqvist / Tomasz Singh | — |
| Hoofdtabel | Rohan Dawson / Oscar Smith | — |
| Hoofdtabel | Kwame Duncan / Noah Underwood | — |
| Hoofdtabel | Ewan O'Connor / Tomasz Jackson | — |
| Hoofdtabel | Luca Khan / Ravi van Leeuwen | — |
| Hoofdtabel | Finn van der Linden / Ewan Cobbold | — |
| Hoofdtabel | Ewan Carlisle / Finn Armstrong | — |
| Hoofdtabel | Ravi White / Finn Dvořák | — |
| Hoofdtabel | Noah Hughes / Noah Okafor | — |
Online inschrijvingen (67)
| Naam | Partner | Inschrijfdatum |
|---|---|---|
| Noah Hughes | Noah Okafor | 6 jan 2024 |
| Noah Okafor | Noah Hughes | 6 jan 2024 |
| Ravi White | Finn Dvořák | 7 jan 2024 |
| Finn Dvořák | Ravi White | 7 jan 2024 |
| Ewan Carlisle | Finn Armstrong | 8 jan 2024 |
| Finn Armstrong | Ewan Carlisle | 8 jan 2024 |
| Finn van der Linden | Ewan Cobbold | 9 jan 2024 |
| Ewan Cobbold | Finn van der Linden | 9 jan 2024 |
| Luca Khan | Ravi van Leeuwen | 10 jan 2024 |
| Ravi van Leeuwen | Luca Khan | 10 jan 2024 |
| Ewan O'Connor | Tomasz Jackson | 11 jan 2024 |
| Tomasz Jackson | Ewan O'Connor | 11 jan 2024 |
| Kwame Duncan | Noah Underwood | 12 jan 2024 |
| Noah Underwood | Kwame Duncan | 12 jan 2024 |
| Rohan Dawson | Oscar Smith | 13 jan 2024 |
| Oscar Smith | Rohan Dawson | 13 jan 2024 |
| Rohan Lindqvist | Tomasz Singh | 14 jan 2024 |
| Tomasz Singh | Rohan Lindqvist | 14 jan 2024 |
| Theo Murray | Alfie Thistlewood | 15 jan 2024 |
| Alfie Thistlewood | Theo Murray | 15 jan 2024 |
| Oscar Rendell | Rohan Fisher | 16 jan 2024 |
| Rohan Fisher | Oscar Rendell | 16 jan 2024 |
| Rohan ten Brink | Jan Cooper | 17 jan 2024 |
| Jan Cooper | Rohan ten Brink | 17 jan 2024 |
| Jan Osei | Kwame Murphy | 18 jan 2024 |
| Kwame Murphy | Jan Osei | 18 jan 2024 |
| Luca O'Connor | Theo Kowalczyk | 19 jan 2024 |
| Theo Kowalczyk | Luca O'Connor | 19 jan 2024 |
| Jan Dvořák | Finn Carlisle | 20 jan 2024 |
| Finn Carlisle | Jan Dvořák | 20 jan 2024 |
| Finn O'Malley | Ewan Underwood | 21 jan 2024 |
| Ewan Underwood | Finn O'Malley | 21 jan 2024 |
| Jan Carter | Ewan Armstrong | 22 jan 2024 |
| Ewan Armstrong | Jan Carter | 22 jan 2024 |
| Theo Clarke | Ravi Collins | 22 jan 2024 |
| Kwame Whitlock | Jan Walker | 23 jan 2024 |
| Jan Walker | Kwame Whitlock | 23 jan 2024 |
| Noah Simpson | Oscar Carter | 23 jan 2024 |
| Ewan Simpson | Finn Mitchell | 24 jan 2024 |
| Finn Mitchell | Ewan Simpson | 24 jan 2024 |
| Jan Shaw | Ravi Nakamura | 24 jan 2024 |
| Rohan Marchbank | Ewan Campbell | 25 jan 2024 |
| Ewan Campbell | Rohan Marchbank | 25 jan 2024 |
| Jan Wiśniewski | Kwame Thompson | 25 jan 2024 |
| Luca Carlisle | Theo Thackeray | 26 jan 2024 |
| Theo Thackeray | Luca Carlisle | 26 jan 2024 |
| Noah Cobbold | Rohan Pemberton | 26 jan 2024 |
| Ravi Thackeray | Kwame ten Brink | 27 jan 2024 |
| Kwame ten Brink | Ravi Thackeray | 27 jan 2024 |
| Oscar Fitzgerald | Alfie Ahmed | 28 jan 2024 |
| Alfie Ahmed | Oscar Fitzgerald | 28 jan 2024 |
| Rohan Brown | Oscar van der Linden | 29 jan 2024 |
| Oscar van der Linden | Rohan Brown | 29 jan 2024 |
| Jan Murphy | Tomasz Marchbank | 30 jan 2024 |
| Tomasz Marchbank | Jan Murphy | 30 jan 2024 |
| Luca Dvořák | Rohan Shaw | 31 jan 2024 |
| Rohan Shaw | Luca Dvořák | 31 jan 2024 |
| Ewan Graham | Alfie Thompson | 1 feb 2024 |
| Alfie Thompson | Ewan Graham | 1 feb 2024 |
| Harry Simpson | Oscar Kelly | 2 feb 2024 |
| Oscar Kelly | Harry Simpson | 2 feb 2024 |
| Kwame Nakamura | Theo Ellery | 3 feb 2024 |
| Theo Ellery | Kwame Nakamura | 3 feb 2024 |
| Tomasz Fisher | Noah Armstrong | 4 feb 2024 |
| Noah Armstrong | Tomasz Fisher | 4 feb 2024 |
| Ewan Jennings | Kwame Thistlewood | 5 feb 2024 |
| Kwame Thistlewood | Ewan Jennings | 5 feb 2024 |
Teruggetrokken (0)
Geen terugtrekkingen.