Beach tennis
Fenbridge Padel Club, Oxford
Meisjes Enkel 11-14, Jongens Dubbel 11-14, nog 8 onderdelen
Inschrijving gesloten
MD
Heren DubbelInschrijving: 32
Schema's in dit onderdeel
Nog niet ingedeeld.
Inschrijvingen (32)
| Status | Speler | Plaatsing |
|---|---|---|
| Hoofdtabel | Oliver Nakamura / Rohan Thackeray | — |
| Hoofdtabel | Ewan Wiśniewski / Leo Khan | — |
| Hoofdtabel | Mateo Ingham / Arthur Whitcombe | — |
| Hoofdtabel | Ravi Søndergaard / Noah Palmer | — |
| Hoofdtabel | Luca ten Brink / Theo Ashworth | — |
| Hoofdtabel | Ewan Chowdhury / Ewan O'Malley | — |
| Hoofdtabel | Freddie Harris / Kwame Ellery | — |
| Hoofdtabel | Ravi Marshall / George Nakamura | — |
| Hoofdtabel | Ravi Carter / Harry de Wit | — |
| Hoofdtabel | Arthur Cooper / Theo Pemberton | — |
| Hoofdtabel | Rohan Kelly / Freddie Blackmore | — |
| Hoofdtabel | Alfie O'Callaghan / Luca Cobbold | — |
| Hoofdtabel | Noah O'Malley / Rohan Baker | — |
| Hoofdtabel | Freddie Mitchell / Yusuf Murphy | — |
| Hoofdtabel | Jan Brown / Ravi Fitzgerald | — |
| Hoofdtabel | Joseph Lockwood / Harry Wainwright | — |
| Hoofdtabel | Finn Pennington / Ravi Holmes | — |
| Hoofdtabel | Jack Whitcombe / Oliver ten Brink | — |
| Hoofdtabel | Alfie Ashworth / Joseph van der Linden | — |
| Hoofdtabel | Ewan Pennington / Harry Smith | — |
| Hoofdtabel | Joseph Hall / Jack Pennington | — |
| Hoofdtabel | Henry Ellery / Jack Wiśniewski | — |
| Hoofdtabel | Alfie Williams / George Hartley | — |
| Hoofdtabel | Yusuf Graham / Henry Collins | — |
| Hoofdtabel | Oscar Jennings / Tomasz Green | — |
| Hoofdtabel | Arthur Fairbairn / Joseph Simpson | — |
| Hoofdtabel | Noah Murray / Joseph Iqbal | — |
| Hoofdtabel | Rohan Graham / Harry Dawson | — |
| Hoofdtabel | Oliver Green / Leo Simpson | — |
| Hoofdtabel | Tomasz Osei / Jack O'Callaghan | — |
| Hoofdtabel | Alfie Quinlan / Jack Armstrong | — |
| Hoofdtabel | Noah Fairbairn / Jan Armstrong | — |
Online inschrijvingen (67)
| Naam | Partner | Inschrijfdatum |
|---|---|---|
| Noah Fairbairn | Jan Armstrong | 15 jun 2023 |
| Jan Armstrong | Noah Fairbairn | 15 jun 2023 |
| Alfie Quinlan | Jack Armstrong | 16 jun 2023 |
| Jack Armstrong | Alfie Quinlan | 16 jun 2023 |
| Tomasz Osei | Jack O'Callaghan | 17 jun 2023 |
| Jack O'Callaghan | Tomasz Osei | 17 jun 2023 |
| Oliver Green | Leo Simpson | 18 jun 2023 |
| Leo Simpson | Oliver Green | 18 jun 2023 |
| Rohan Graham | Harry Dawson | 19 jun 2023 |
| Harry Dawson | Rohan Graham | 19 jun 2023 |
| Noah Murray | Joseph Iqbal | 20 jun 2023 |
| Joseph Iqbal | Noah Murray | 20 jun 2023 |
| Arthur Fairbairn | Joseph Simpson | 21 jun 2023 |
| Joseph Simpson | Arthur Fairbairn | 21 jun 2023 |
| Oscar Jennings | Tomasz Green | 22 jun 2023 |
| Tomasz Green | Oscar Jennings | 22 jun 2023 |
| Yusuf Graham | Henry Collins | 23 jun 2023 |
| Henry Collins | Yusuf Graham | 23 jun 2023 |
| Alfie Williams | George Hartley | 24 jun 2023 |
| George Hartley | Alfie Williams | 24 jun 2023 |
| Henry Ellery | Jack Wiśniewski | 25 jun 2023 |
| Jack Wiśniewski | Henry Ellery | 25 jun 2023 |
| Joseph Hall | Jack Pennington | 26 jun 2023 |
| Jack Pennington | Joseph Hall | 26 jun 2023 |
| Ewan Pennington | Harry Smith | 27 jun 2023 |
| Harry Smith | Ewan Pennington | 27 jun 2023 |
| Alfie Ashworth | Joseph van der Linden | 28 jun 2023 |
| Joseph van der Linden | Alfie Ashworth | 28 jun 2023 |
| Jack Whitcombe | Oliver ten Brink | 29 jun 2023 |
| Oliver ten Brink | Jack Whitcombe | 29 jun 2023 |
| Finn Pennington | Ravi Holmes | 30 jun 2023 |
| Ravi Holmes | Finn Pennington | 30 jun 2023 |
| Joseph Lockwood | Harry Wainwright | 1 jul 2023 |
| Harry Wainwright | Joseph Lockwood | 1 jul 2023 |
| Jan Brown | Ravi Fitzgerald | 2 jul 2023 |
| Ravi Fitzgerald | Jan Brown | 2 jul 2023 |
| Freddie Mitchell | Yusuf Murphy | 3 jul 2023 |
| Yusuf Murphy | Freddie Mitchell | 3 jul 2023 |
| Noah O'Malley | Rohan Baker | 4 jul 2023 |
| Rohan Baker | Noah O'Malley | 4 jul 2023 |
| Alfie O'Callaghan | Luca Cobbold | 5 jul 2023 |
| Luca Cobbold | Alfie O'Callaghan | 5 jul 2023 |
| Rohan Kelly | Freddie Blackmore | 6 jul 2023 |
| Freddie Blackmore | Rohan Kelly | 6 jul 2023 |
| Arthur Cooper | Theo Pemberton | 7 jul 2023 |
| Theo Pemberton | Arthur Cooper | 7 jul 2023 |
| Ravi Carter | Harry de Wit | 8 jul 2023 |
| Harry de Wit | Ravi Carter | 8 jul 2023 |
| Ravi Marshall | George Nakamura | 9 jul 2023 |
| George Nakamura | Ravi Marshall | 9 jul 2023 |
| Freddie Harris | Kwame Ellery | 10 jul 2023 |
| Kwame Ellery | Freddie Harris | 10 jul 2023 |
| Ewan Chowdhury | Ewan O'Malley | 11 jul 2023 |
| Ewan O'Malley | Ewan Chowdhury | 11 jul 2023 |
| Luca ten Brink | Theo Ashworth | 12 jul 2023 |
| Theo Ashworth | Luca ten Brink | 12 jul 2023 |
| Ravi Søndergaard | Noah Palmer | 13 jul 2023 |
| Noah Palmer | Ravi Søndergaard | 13 jul 2023 |
| Mateo Ingham | Arthur Whitcombe | 14 jul 2023 |
| Arthur Whitcombe | Mateo Ingham | 14 jul 2023 |
| Ewan Wiśniewski | Leo Khan | 15 jul 2023 |
| Leo Khan | Ewan Wiśniewski | 15 jul 2023 |
| Oliver Nakamura | Rohan Thackeray | 16 jul 2023 |
| Rohan Thackeray | Oliver Nakamura | 16 jul 2023 |
| Freddie Carlisle | Yusuf de Wit | 19 jul 2023 |
| Kwame Hartley | Theo Núñez | 20 jul 2023 |
| Jack Roberts | Jack O'Malley | 21 jul 2023 |
Teruggetrokken (0)
Geen terugtrekkingen.