Leeds Winter Open
Open tournament
Fenbridge Padel Club, Leeds
Gemengd Dubbel 14U, Jongens Enkel 14U, nog 11 onderdelen
Inschrijving gesloten
BS18U
Jongens EnkelGrade 6Inschrijving: 20
Schema's in dit onderdeel
Nog niet ingedeeld.
Inschrijvingen (20)
| Status | Speler | Plaatsing |
|---|---|---|
| Hoofdtabel | Joseph Chowdhury | — |
| Hoofdtabel | Jack Underwood | — |
| Hoofdtabel | Harry Brown | — |
| Hoofdtabel | Arthur Rendell | — |
| Hoofdtabel | Samuel Kowalczyk | — |
| Hoofdtabel | George Wright | — |
| Hoofdtabel | Ravi Thackeray | — |
| Hoofdtabel | Finn Mitchell | — |
| Hoofdtabel | Jan Carter | — |
| Hoofdtabel | Oliver Whitcombe | — |
| Hoofdtabel | Oliver Nakamura | — |
| Hoofdtabel | Ewan Campbell | — |
| Hoofdtabel | Kwame Duncan | — |
| Hoofdtabel | Joseph van der Linden | — |
| Hoofdtabel | Ravi White | — |
| Hoofdtabel | Freddie Evans | — |
| Hoofdtabel | Henry Fairbrother | — |
| Hoofdtabel | Noah Underwood | — |
| Hoofdtabel | Mateo Cobbold | — |
| Hoofdtabel | George Reid | — |
Online inschrijvingen (25)
| Naam | Partner | Inschrijfdatum |
|---|---|---|
| Kwame Duncan | — | 11 feb 2023 |
| Ewan Campbell | — | 12 feb 2023 |
| Oliver Nakamura | — | 13 feb 2023 |
| Oliver Whitcombe | — | 14 feb 2023 |
| Jan Carter | — | 15 feb 2023 |
| Finn Mitchell | — | 16 feb 2023 |
| Ravi Thackeray | — | 17 feb 2023 |
| George Wright | — | 18 feb 2023 |
| Samuel Kowalczyk | — | 19 feb 2023 |
| Arthur Rendell | — | 20 feb 2023 |
| Harry Brown | — | 21 feb 2023 |
| Jack Underwood | — | 22 feb 2023 |
| Joseph Chowdhury | — | 23 feb 2023 |
| Arthur Walker | — | 11 mrt 2023 |
| Samuel Collins | — | 12 mrt 2023 |
| Samuel Fairbrother | — | 13 mrt 2023 |
| Finn Dvořák | — | 14 mrt 2023 |
| Harry Cooper | — | 15 mrt 2023 |
| George Reid | — | 5 apr 2023 |
| Mateo Cobbold | — | 6 apr 2023 |
| Noah Underwood | — | 7 apr 2023 |
| Henry Fairbrother | — | 8 apr 2023 |
| Freddie Evans | — | 9 apr 2023 |
| Ravi White | — | 10 apr 2023 |
| Joseph van der Linden | — | 11 apr 2023 |
Teruggetrokken (0)
Geen terugtrekkingen.