Open tournament
Fenbridge Padel Club, London
Dames Enkel 55+, Heren Dubbel 55+, nog 6 onderdelen
Inschrijving gesloten
MD
Heren DubbelInschrijving: 66
Schema's in dit onderdeel
| Schema | Fase | Type | Grootte |
|---|---|---|---|
| Main draw | Hoofdschema | Knock-out | 64 |
Inschrijvingen (66)
| Status | Speler | Plaatsing |
|---|---|---|
| Hoofdtabel | Finn Underwood / Ewan Wood | 1 |
| Hoofdtabel | Joseph Ali / Tomasz Taylor | 2 |
| Hoofdtabel | Freddie de Wit / Ravi Hartley | 3 |
| Hoofdtabel | Noah Rahman / George White | 4 |
| Hoofdtabel | Henry Thackeray / George Bennett | 5 |
| Hoofdtabel | Jan Wright / Mateo Quinlan | 6 |
| Hoofdtabel | Oscar Baker / Tomasz Stewart | 7 |
| Hoofdtabel | Leo Osei / Harry Nguyễn | 8 |
| Hoofdtabel | Harry Rendell / George Clarke | — |
| Hoofdtabel | Yusuf Green / Tomasz Lindqvist | — |
| Hoofdtabel | Oscar Johnson / Rohan Wright | — |
| Hoofdtabel | Yusuf Taylor / Oliver Dawson | — |
| Hoofdtabel | Joseph Harris / Oliver Johnson | — |
| Hoofdtabel | Ravi Thistlewood / Leo Carlisle | — |
| Hoofdtabel | Joseph Dvořák / Jack Hughes | — |
| Hoofdtabel | Jan Singh / Finn de Wit | — |
| Hoofdtabel | Ravi Brennan / Harry Dawson | — |
| Hoofdtabel | Jan Brown / Arthur Lockwood | — |
| Hoofdtabel | Luca Owen / George Davies | — |
| Hoofdtabel | Ravi Carter / Alfie Kowalczyk | — |
| Hoofdtabel | Theo Davies / Kwame Williams | — |
| Hoofdtabel | Ravi Ingham / Leo Armstrong | — |
| Hoofdtabel | Joseph Mitchell / Mateo Reid | — |
| Hoofdtabel | Ewan Bell / Samuel White | — |
| Hoofdtabel | Arthur Dawson / Samuel Barnes | — |
| Hoofdtabel | Ravi Jones / Jack Cobbold | — |
| Hoofdtabel | George Ingham / George Thackeray | — |
| Hoofdtabel | Henry King / Mateo Bennett | — |
| Hoofdtabel | Rohan Rahman / Finn Chowdhury | — |
| Hoofdtabel | Tomasz Graham / Ravi Whitlock | — |
| Hoofdtabel | George Reid / Alfie King | — |
| Hoofdtabel | Theo Hartley / Harry Brown | — |
| Hoofdtabel | Harry Osei / Arthur Carter | — |
| Hoofdtabel | Ravi Öztürk / Noah Wiśniewski | — |
| Hoofdtabel | Harry Johnson / Jack Wiśniewski | — |
| Hoofdtabel | Oscar Jennings / Finn Cobbold | — |
| Hoofdtabel | Arthur Fairbairn / Oliver Green | — |
| Hoofdtabel | Jack O'Callaghan / Rohan Baker | — |
| Hoofdtabel | Rohan Graham / Luca Taylor | — |
| Hoofdtabel | Finn Yardley / Leo Okafor | — |
| Hoofdtabel | Arthur Stewart / Theo Öztürk | — |
| Hoofdtabel | Joseph Simpson / Mateo Davies | — |
| Hoofdtabel | Henry van den Heuvel / Mateo King | — |
| Hoofdtabel | Tomasz Cooper / Tomasz Palmer | — |
| Hoofdtabel | Ravi Fitzgerald / Harry Cooper | — |
| Hoofdtabel | Luca Cobbold / Henry Núñez | — |
| Hoofdtabel | Oscar Palmer / Jack Osei | — |
| Hoofdtabel | Noah O'Malley / Noah Robinson | — |
| Hoofdtabel | Leo Rahman / Jack Simpson | — |
| Hoofdtabel | Henry Kowalski / Henry Fairbrother | — |
| Hoofdtabel | Samuel Quinlan / Ewan Khan | — |
| Hoofdtabel | Tomasz Johnson / Freddie Evans | — |
| Hoofdtabel | Alfie Bennett / Ewan Lee | — |
| Hoofdtabel | Tomasz Fitzgerald / Henry Barnes | — |
| Hoofdtabel | Arthur Baker / Tomasz Bell | — |
| Hoofdtabel | Joseph Evans / Freddie Simpson | — |
| Hoofdtabel | Henry Ellery / Jack Rahman | — |
| Hoofdtabel | Joseph Khan / Tomasz Green | — |
| Hoofdtabel | Oscar Fisher / Noah Müller | — |
| Hoofdtabel | Jack van Leeuwen / Joseph Bell | — |
| Hoofdtabel | Ewan Varga / Tomasz Wainwright | — |
| Hoofdtabel | Leo van Leeuwen / Ewan Ashby | — |
| Hoofdtabel | Jack Campbell / Jan Armstrong | — |
| Hoofdtabel | Ewan O'Malley / Joseph Wood | — |
| Reservelijst | Oliver Brennan / Kwame Clarke | — |
| Afgemeld | Mateo Jones / Yusuf Wainwright | — |
Online inschrijvingen (137)
| Naam | Partner | Inschrijfdatum |
|---|---|---|
| Ravi Fitzgerald | Harry Cooper | 23 okt 2022 |
| Harry Cooper | Ravi Fitzgerald | 23 okt 2022 |
| Tomasz Cooper | Tomasz Palmer | 24 okt 2022 |
| Tomasz Palmer | Tomasz Cooper | 24 okt 2022 |
| Henry van den Heuvel | Mateo King | 25 okt 2022 |
| Mateo King | Henry van den Heuvel | 25 okt 2022 |
| Joseph Simpson | Mateo Davies | 26 okt 2022 |
| Mateo Davies | Joseph Simpson | 26 okt 2022 |
| Arthur Stewart | Theo Öztürk | 27 okt 2022 |
| Theo Öztürk | Arthur Stewart | 27 okt 2022 |
| Finn Yardley | Leo Okafor | 28 okt 2022 |
| Leo Okafor | Finn Yardley | 28 okt 2022 |
| Rohan Graham | Luca Taylor | 29 okt 2022 |
| Luca Taylor | Rohan Graham | 29 okt 2022 |
| Jack O'Callaghan | Rohan Baker | 30 okt 2022 |
| Rohan Baker | Jack O'Callaghan | 30 okt 2022 |
| Arthur Fairbairn | Oliver Green | 31 okt 2022 |
| Oliver Green | Arthur Fairbairn | 31 okt 2022 |
| Oscar Jennings | Finn Cobbold | 1 nov 2022 |
| Finn Cobbold | Oscar Jennings | 1 nov 2022 |
| Harry Johnson | Jack Wiśniewski | 2 nov 2022 |
| Jack Wiśniewski | Harry Johnson | 2 nov 2022 |
| Ravi Öztürk | Noah Wiśniewski | 3 nov 2022 |
| Noah Wiśniewski | Ravi Öztürk | 3 nov 2022 |
| Harry Osei | Arthur Carter | 4 nov 2022 |
| Arthur Carter | Harry Osei | 4 nov 2022 |
| Theo Hartley | Harry Brown | 5 nov 2022 |
| Harry Brown | Theo Hartley | 5 nov 2022 |
| George Reid | Alfie King | 6 nov 2022 |
| Alfie King | George Reid | 6 nov 2022 |
| Tomasz Graham | Ravi Whitlock | 7 nov 2022 |
| Ravi Whitlock | Tomasz Graham | 7 nov 2022 |
| Rohan Rahman | Finn Chowdhury | 8 nov 2022 |
| Finn Chowdhury | Rohan Rahman | 8 nov 2022 |
| Henry King | Mateo Bennett | 9 nov 2022 |
| Mateo Bennett | Henry King | 9 nov 2022 |
| George Ingham | George Thackeray | 10 nov 2022 |
| George Thackeray | George Ingham | 10 nov 2022 |
| Ravi Jones | Jack Cobbold | 11 nov 2022 |
| Jack Cobbold | Ravi Jones | 11 nov 2022 |
| Arthur Dawson | Samuel Barnes | 12 nov 2022 |
| Samuel Barnes | Arthur Dawson | 12 nov 2022 |
| Ewan Bell | Samuel White | 13 nov 2022 |
| Samuel White | Ewan Bell | 13 nov 2022 |
| Joseph Mitchell | Mateo Reid | 14 nov 2022 |
| Mateo Reid | Joseph Mitchell | 14 nov 2022 |
| Ravi Ingham | Leo Armstrong | 15 nov 2022 |
| Leo Armstrong | Ravi Ingham | 15 nov 2022 |
| Theo Davies | Kwame Williams | 16 nov 2022 |
| Kwame Williams | Theo Davies | 16 nov 2022 |
| Ravi Carter | Alfie Kowalczyk | 17 nov 2022 |
| Alfie Kowalczyk | Ravi Carter | 17 nov 2022 |
| Luca Owen | George Davies | 18 nov 2022 |
| George Davies | Luca Owen | 18 nov 2022 |
| Jan Brown | Arthur Lockwood | 19 nov 2022 |
| Arthur Lockwood | Jan Brown | 19 nov 2022 |
| Ravi Brennan | Harry Dawson | 20 nov 2022 |
| Harry Dawson | Ravi Brennan | 20 nov 2022 |
| Jan Singh | Finn de Wit | 21 nov 2022 |
| Finn de Wit | Jan Singh | 21 nov 2022 |
| Joseph Dvořák | Jack Hughes | 22 nov 2022 |
| Jack Hughes | Joseph Dvořák | 22 nov 2022 |
| Ravi Thistlewood | Leo Carlisle | 23 nov 2022 |
| Leo Carlisle | Ravi Thistlewood | 23 nov 2022 |
| Joseph Harris | Oliver Johnson | 24 nov 2022 |
| Oliver Johnson | Joseph Harris | 24 nov 2022 |
| Yusuf Taylor | Oliver Dawson | 25 nov 2022 |
| Oliver Dawson | Yusuf Taylor | 25 nov 2022 |
| Oscar Johnson | Rohan Wright | 26 nov 2022 |
| Rohan Wright | Oscar Johnson | 26 nov 2022 |
| Yusuf Green | Tomasz Lindqvist | 27 nov 2022 |
| Tomasz Lindqvist | Yusuf Green | 27 nov 2022 |
| Harry Rendell | George Clarke | 28 nov 2022 |
| George Clarke | Harry Rendell | 28 nov 2022 |
| Leo Osei | Harry Nguyễn | 29 nov 2022 |
| Harry Nguyễn | Leo Osei | 29 nov 2022 |
| Oscar Baker | Tomasz Stewart | 30 nov 2022 |
| Tomasz Stewart | Oscar Baker | 30 nov 2022 |
| Jan Wright | Mateo Quinlan | 1 dec 2022 |
| Mateo Quinlan | Jan Wright | 1 dec 2022 |
| Mateo Jones | Yusuf Wainwright | 1 dec 2022 |
| Yusuf Wainwright | Mateo Jones | 1 dec 2022 |
| Henry Thackeray | George Bennett | 2 dec 2022 |
| George Bennett | Henry Thackeray | 2 dec 2022 |
| Oliver Brennan | Kwame Clarke | 2 dec 2022 |
| Kwame Clarke | Oliver Brennan | 2 dec 2022 |
| Noah Rahman | George White | 3 dec 2022 |
| George White | Noah Rahman | 3 dec 2022 |
| Ewan O'Malley | Joseph Wood | 3 dec 2022 |
| Joseph Wood | Ewan O'Malley | 3 dec 2022 |
| Freddie de Wit | Ravi Hartley | 4 dec 2022 |
| Ravi Hartley | Freddie de Wit | 4 dec 2022 |
| Jack Campbell | Jan Armstrong | 4 dec 2022 |
| Jan Armstrong | Jack Campbell | 4 dec 2022 |
| Joseph Ali | Tomasz Taylor | 5 dec 2022 |
| Tomasz Taylor | Joseph Ali | 5 dec 2022 |
| Leo van Leeuwen | Ewan Ashby | 5 dec 2022 |
| Ewan Ashby | Leo van Leeuwen | 5 dec 2022 |
| Finn Underwood | Ewan Wood | 6 dec 2022 |
| Ewan Wood | Finn Underwood | 6 dec 2022 |
| Ewan Varga | Tomasz Wainwright | 6 dec 2022 |
| Tomasz Wainwright | Ewan Varga | 6 dec 2022 |
| Jack van Leeuwen | Joseph Bell | 7 dec 2022 |
| Joseph Bell | Jack van Leeuwen | 7 dec 2022 |
| Oscar Fisher | Noah Müller | 8 dec 2022 |
| Noah Müller | Oscar Fisher | 8 dec 2022 |
| Joseph Khan | Tomasz Green | 9 dec 2022 |
| Tomasz Green | Joseph Khan | 9 dec 2022 |
| Henry Ellery | Jack Rahman | 10 dec 2022 |
| Jack Rahman | Henry Ellery | 10 dec 2022 |
| Joseph Evans | Freddie Simpson | 11 dec 2022 |
| Freddie Simpson | Joseph Evans | 11 dec 2022 |
| Arthur Baker | Tomasz Bell | 12 dec 2022 |
| Tomasz Bell | Arthur Baker | 12 dec 2022 |
| Tomasz Fitzgerald | Henry Barnes | 13 dec 2022 |
| Henry Barnes | Tomasz Fitzgerald | 13 dec 2022 |
| Alfie Bennett | Ewan Lee | 14 dec 2022 |
| Ewan Lee | Alfie Bennett | 14 dec 2022 |
| Tomasz Johnson | Freddie Evans | 15 dec 2022 |
| Freddie Evans | Tomasz Johnson | 15 dec 2022 |
| Samuel Quinlan | Ewan Khan | 16 dec 2022 |
| Ewan Khan | Samuel Quinlan | 16 dec 2022 |
| Henry Kowalski | Henry Fairbrother | 17 dec 2022 |
| Henry Fairbrother | Henry Kowalski | 17 dec 2022 |
| Leo Rahman | Jack Simpson | 18 dec 2022 |
| Jack Simpson | Leo Rahman | 18 dec 2022 |
| Noah O'Malley | Noah Robinson | 19 dec 2022 |
| Noah Robinson | Noah O'Malley | 19 dec 2022 |
| Oscar Palmer | Jack Osei | 20 dec 2022 |
| Jack Osei | Oscar Palmer | 20 dec 2022 |
| Luca Cobbold | Henry Núñez | 21 dec 2022 |
| Henry Núñez | Luca Cobbold | 21 dec 2022 |
| Harry Ashby | Henry Bennett | 22 dec 2022 |
| Mateo O'Brien | Harry Jackson | 23 dec 2022 |
| Jack Roberts | Jack O'Malley | 24 dec 2022 |
| Jan Graham | Freddie Dvořák | 25 dec 2022 |
| Harry Marshall | George Ellery | 26 dec 2022 |
Teruggetrokken (0)
Geen terugtrekkingen.