Open tournament
Ashcombe TC, Nottingham
Dames Dubbel, Gemengd Dubbel, nog 9 onderdelen
Inschrijving gesloten
BS14U
Jongens EnkelGrade 7Inschrijving: 66
Schema's in dit onderdeel
| Schema | Fase | Type | Grootte |
|---|---|---|---|
| Main draw | Hoofdschema | Knock-out | 64 |
Inschrijvingen (66)
| Status | Speler | Plaatsing |
|---|---|---|
| Hoofdtabel | Luca Carlisle | 1 |
| Hoofdtabel | Rohan Marchbank | 2 |
| Hoofdtabel | Oscar van der Linden | 3 |
| Hoofdtabel | Jan Wiśniewski | 4 |
| Hoofdtabel | Rohan Shaw | 5 |
| Hoofdtabel | Finn O'Malley | 6 |
| Hoofdtabel | Ewan Simpson | 7 |
| Hoofdtabel | Kwame Whitlock | 8 |
| Hoofdtabel | Kwame ten Brink | — |
| Hoofdtabel | Finn Dvořák | — |
| Hoofdtabel | Ravi Nakamura | — |
| Hoofdtabel | Ravi van Leeuwen | — |
| Hoofdtabel | Jan Walker | — |
| Hoofdtabel | Noah Simpson | — |
| Hoofdtabel | Oscar Kelly | — |
| Hoofdtabel | Tomasz Jackson | — |
| Hoofdtabel | Theo Kowalczyk | — |
| Hoofdtabel | Finn van der Linden | — |
| Hoofdtabel | Oscar Smith | — |
| Hoofdtabel | Ewan O'Connor | — |
| Hoofdtabel | Noah Hughes | — |
| Hoofdtabel | Kwame Thistlewood | — |
| Hoofdtabel | Ravi White | — |
| Hoofdtabel | Kwame Thompson | — |
| Hoofdtabel | Kwame Nakamura | — |
| Hoofdtabel | Rohan Fisher | — |
| Hoofdtabel | Ewan Jennings | — |
| Hoofdtabel | Tomasz Fisher | — |
| Hoofdtabel | Jan Murphy | — |
| Hoofdtabel | Rohan Brown | — |
| Hoofdtabel | Ewan Graham | — |
| Hoofdtabel | Luca Dvořák | — |
| Hoofdtabel | Tomasz Marchbank | — |
| Hoofdtabel | Rohan Pemberton | — |
| Hoofdtabel | Alfie Thompson | — |
| Hoofdtabel | Jan Carter | — |
| Hoofdtabel | Luca O'Connor | — |
| Hoofdtabel | Rohan Lindqvist | — |
| Hoofdtabel | Rohan Dawson | — |
| Hoofdtabel | Oscar Rendell | — |
| Hoofdtabel | Jan Osei | — |
| Hoofdtabel | Kwame Murphy | — |
| Hoofdtabel | Jan Dvořák | — |
| Hoofdtabel | Oscar Carter | — |
| Hoofdtabel | Theo Ellery | — |
| Hoofdtabel | Ravi Collins | — |
| Hoofdtabel | Ewan Campbell | — |
| Hoofdtabel | Theo Murray | — |
| Hoofdtabel | Tomasz Singh | — |
| Hoofdtabel | Noah Okafor | — |
| Hoofdtabel | Noah Armstrong | — |
| Hoofdtabel | Oscar Fitzgerald | — |
| Hoofdtabel | Ravi Thackeray | — |
| Hoofdtabel | Noah Cobbold | — |
| Hoofdtabel | Jan Shaw | — |
| Hoofdtabel | Ewan Armstrong | — |
| Hoofdtabel | Alfie Thistlewood | — |
| Hoofdtabel | Ewan Carlisle | — |
| Hoofdtabel | Finn Armstrong | — |
| Hoofdtabel | Jan Cooper | — |
| Hoofdtabel | Ewan Underwood | — |
| Hoofdtabel | Finn Mitchell | — |
| Hoofdtabel | Finn Carlisle | — |
| Hoofdtabel | Ewan Cobbold | — |
| Reservelijst | Harry Simpson | — |
| Uitsluitlijst | Noah Underwood | — |
Online inschrijvingen (71)
| Naam | Partner | Inschrijfdatum |
|---|---|---|
| Alfie Thistlewood | — | 31 dec 2021 |
| Ewan Armstrong | — | 1 jan 2022 |
| Jan Shaw | — | 2 jan 2022 |
| Noah Cobbold | — | 3 jan 2022 |
| Ravi Thackeray | — | 4 jan 2022 |
| Oscar Fitzgerald | — | 5 jan 2022 |
| Noah Armstrong | — | 6 jan 2022 |
| Noah Okafor | — | 7 jan 2022 |
| Tomasz Singh | — | 8 jan 2022 |
| Theo Murray | — | 9 jan 2022 |
| Ewan Campbell | — | 10 jan 2022 |
| Ravi Collins | — | 11 jan 2022 |
| Theo Ellery | — | 12 jan 2022 |
| Oscar Carter | — | 13 jan 2022 |
| Jan Dvořák | — | 14 jan 2022 |
| Kwame Murphy | — | 15 jan 2022 |
| Jan Osei | — | 16 jan 2022 |
| Oscar Rendell | — | 17 jan 2022 |
| Rohan Dawson | — | 18 jan 2022 |
| Rohan Lindqvist | — | 19 jan 2022 |
| Luca O'Connor | — | 20 jan 2022 |
| Jan Carter | — | 21 jan 2022 |
| Alfie Thompson | — | 22 jan 2022 |
| Rohan Pemberton | — | 23 jan 2022 |
| Tomasz Marchbank | — | 24 jan 2022 |
| Luca Dvořák | — | 25 jan 2022 |
| Ewan Graham | — | 26 jan 2022 |
| Rohan Brown | — | 27 jan 2022 |
| Jan Murphy | — | 28 jan 2022 |
| Tomasz Fisher | — | 29 jan 2022 |
| Ewan Jennings | — | 30 jan 2022 |
| Rohan Fisher | — | 31 jan 2022 |
| Kwame Nakamura | — | 1 feb 2022 |
| Kwame Thompson | — | 2 feb 2022 |
| Ravi White | — | 3 feb 2022 |
| Kwame Thistlewood | — | 4 feb 2022 |
| Noah Hughes | — | 5 feb 2022 |
| Ewan O'Connor | — | 6 feb 2022 |
| Oscar Smith | — | 7 feb 2022 |
| Finn van der Linden | — | 8 feb 2022 |
| Theo Kowalczyk | — | 9 feb 2022 |
| Tomasz Jackson | — | 10 feb 2022 |
| Oscar Kelly | — | 11 feb 2022 |
| Rohan ten Brink | — | 11 feb 2022 |
| Noah Simpson | — | 12 feb 2022 |
| Alfie Ahmed | — | 12 feb 2022 |
| Jan Walker | — | 13 feb 2022 |
| Theo Thackeray | — | 13 feb 2022 |
| Ravi van Leeuwen | — | 14 feb 2022 |
| Theo Clarke | — | 14 feb 2022 |
| Ravi Nakamura | — | 15 feb 2022 |
| Kwame Duncan | — | 15 feb 2022 |
| Finn Dvořák | — | 16 feb 2022 |
| Kwame ten Brink | — | 17 feb 2022 |
| Kwame Whitlock | — | 18 feb 2022 |
| Ewan Simpson | — | 19 feb 2022 |
| Finn O'Malley | — | 20 feb 2022 |
| Noah Underwood | — | 20 feb 2022 |
| Rohan Shaw | — | 21 feb 2022 |
| Harry Simpson | — | 21 feb 2022 |
| Jan Wiśniewski | — | 22 feb 2022 |
| Ewan Cobbold | — | 22 feb 2022 |
| Oscar van der Linden | — | 23 feb 2022 |
| Finn Carlisle | — | 23 feb 2022 |
| Rohan Marchbank | — | 24 feb 2022 |
| Finn Mitchell | — | 24 feb 2022 |
| Luca Carlisle | — | 25 feb 2022 |
| Ewan Underwood | — | 25 feb 2022 |
| Jan Cooper | — | 26 feb 2022 |
| Finn Armstrong | — | 27 feb 2022 |
| Ewan Carlisle | — | 28 feb 2022 |
Teruggetrokken (0)
Geen terugtrekkingen.