LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Speler
| Speler | Regio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelijk gebleven | Ravi Thistlewood | 3118093 | Harrowdene | 7 | 7 | 630 |
| 2 | Gelijk gebleven | Ravi Brennan | 3111285 | Harrowdene | 7 | 7 | 520 |
| 3 | Gelijk gebleven | George Quinlan | 3106623 | Fernholt | 8 | 8 | 477 |
| 4 | Gelijk gebleven | Finn Wiśniewski | 3111026 | Brackenshire | 5 | 5 | 425 |
| 5 | Gelijk gebleven | Alfie Davies | 3102146 | Brackenshire | 5 | 5 | 421 |
| 6 | Gelijk gebleven | Rohan Palmer | 3105106 | Brackenshire | 6 | 6 | 401 |
| 7 | Gelijk gebleven | Ewan Blackmore | 3104773 | Harrowdene | 6 | 6 | 373 |
| 8 | Gelijk gebleven | Jan Yardley | 3120091 | Ashmoorshire | 6 | 6 | 367 |
| 9 | Gelijk gebleven | Jan Carter | 3128860 | Wyvernmoor | 5 | 5 | 359 |
| 10 | Gelijk gebleven | Ravi Thackeray | 3126085 | Harrowdene | 2 | 2 | 340 |
Advertentie