LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Women's Singles
Pagina 1 van 2 · 30 spelers
| Positie | Speler | Regio | Toernooien | Toernooien meegeteld | Totaal punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelijk gebleven | Isla Singh | 3115392 | Dunmarsh | 6 | 6 | 526 |
| 2 | Gelijk gebleven | Sophie van Leeuwen | 3115614 | Greymoor | 6 | 6 | 464 |
| 3 | Gelijk gebleven | Zofia Shaw | 3114282 | Brackenshire | 6 | 6 | 434 |
| 4 | Gelijk gebleven | Ruby Rendell | 3106549 | Harrowdene | 6 | 6 | 418 |
| 5 | Gelijk gebleven | Leila Gale | 3115059 | Ashmoorshire | 4 | 4 | 348 |
| 6 | Gestegen van 7 | Sophie Lockwood | 3108214 | Greymoor | 4 | 4 | 325 |
| 7 | Gedaald van 6 | Ella Ali | 3123939 | Ashmoorshire | 4 | 4 | 304 |
| 8 | Gelijk gebleven | Adaeze Thistlewood | 3106697 | Coldwater Vale | 4 | 4 | 273 |
| 9 | Gelijk gebleven | Hannah Campbell | 3122607 | Fernholt | 4 | 4 | 264 |
| 10 | Gestegen van 26 | Freya Murray | 3123162 | Brackenshire | 3 | 3 | 225 |
| 11 | Gedaald van 10 | Chiara Davies | 3107437 | Harrowdene | 3 | 3 | 220 |
| 12 | Gedaald van 11 | Ruby Dawson | 3109509 | Harrowdene | 4 | 4 | 206 |
| 13 | Gedaald van 12 | Élise Lemaire-Girard | 4471902 | Dunmarsh | 3 | 3 | 200 |
| 14 | Gedaald van 13 | Anouk Osei | 3107289 | Coldwater Vale | 4 | 4 | 183 |
| 15 | Gedaald van 14 | Poppy Thackeray | 3107844 | Wyvernmoor | 2 | 2 | 176 |
| 16 | Gedaald van 15 | Chiara Öztürk | 3131117 | Harrowdene | 5 | 5 | 156 |
| 17 | Gedaald van 16 | Poppy King | 3130932 | Wyvernmoor | 3 | 3 | 140 |
| 18 | Gedaald van 17 | Ingrid Núñez | 3130747 | Ashmoorshire | 3 | 3 | 135 |
| 19 | Gedaald van 18 | Chloe Jackson | 3130599 | Fernholt | 4 | 4 | 130 |
| 20 | Gedaald van 19 | Amelia Rendell | 3123014 | Greymoor | 3 | 3 | 125 |
| 21 | Gedaald van 20 | Isla Baker | 3130784 | Dunmarsh | 3 | 3 | 95 |
| 22 | Gedaald van 21 | Chloe Carter | 3123199 | Fernholt | 2 | 2 | 79 |
| 23 | Gedaald van 22 | Evie Collins | 3128934 | Greymoor | 4 | 4 | 67 |
| 23 | Gedaald van 22 | Niamh Jackson | 3106364 | Wyvernmoor | 4 | 4 | 67 |
| 23 | Gedaald van 22 | Niamh Marchbank | 3125012 | Wyvernmoor | 4 | 4 | 67 |
- #
- Positie
- Trn
- Toernooien
- Mgt
- Toernooien meegeteld
- Totaal
- Totaal punten