LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Speler
| Speler | Regio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelijk gebleven | Oliver Rendell | 3108510 | Greymoor | 7 | 6 | 617 |
| 2 | Gelijk gebleven | George Clarke | 3129711 | Fernholt | 8 | 6 | 480 |
| 3 | Gelijk gebleven | Ravi Fitzgerald | 3130858 | Brackenshire | 7 | 6 | 466 |
| 4 | Gelijk gebleven | Ewan Jennings | 3123421 | Harrowdene | 5 | 5 | 373 |
| 5 | Gelijk gebleven | Ravi Carter | 3121386 | Brackenshire | 7 | 6 | 364 |
| 6 | Gelijk gebleven | Oliver Nakamura | 3116983 | Fernholt | 5 | 5 | 350 |
| 7 | Gestegen van 9 | Oliver Osei | 3101998 | Greymoor | 5 | 5 | 299 |
| 8 | Gestegen van 10 | Leo Blackmore | 3111470 | Greymoor | 7 | 6 | 258 |
| 9 | Gestegen van 11 | Oliver Whitcombe | 3119758 | Greymoor | 6 | 6 | 248 |
| 10 | Gestegen van 12 | Jan Marchbank | 3108843 | Ashmoorshire | 6 | 6 | 217 |
Advertentie