LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Girls 18U
Pagina 1 van 2 · 50 spelers
| Positie | Speler | Geboortejaar | Rating enkel | Rating dubbel | Regio | Punten enkel | Punten dubbel | Toernooien | Toernooien meegeteld | Totaal punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelijk gebleven | Zofia Osei | 3113394 | 2015 | 23,2 | 2,3 | Brackenshire | 326 | 324 | 6 | 6 | 650 |
| 2 | Gelijk gebleven | Niamh Murphy | 3113172 | 2013 | 25,7 | 7,6 | Wyvernmoor | 310 | 198 | 5 | 5 | 508 |
| 3 | Gelijk gebleven | Ella Carlisle | 3100259 | 2014 | 7,0 | 30,7 | Ashmoorshire | 279 | 212 | 7 | 6 | 491 |
| 4 | Gelijk gebleven | Ingrid Hughes | 3122274 | 2015 | 9,6 | 33,3 | Brackenshire | 280 | 156 | 7 | 6 | 436 |
| 5 | Gelijk gebleven | Ella Fairbairn | 3115947 | 2014 | 30,3 | 6,6 | Ashmoorshire | 298 | 100 | 4 | 4 | 398 |
| 6 | Gelijk gebleven | Ruby Wainwright | 3123532 | 2013 | 37,2 | 16,3 | Wyvernmoor | 356 | 37 | 6 | 6 | 393 |
| 7 | Gestegen van 20 | Ingrid Okafor | 3106882 | 2015 | 32,9 | 9,2 | Brackenshire | 250 | 140 | 3 | 3 | 390 |
| 8 | Gestegen van 11 | Poppy Mensah | 3104292 | 2013 | Wyvernmoor | 311 | 70 | 7 | 6 | 381 | ||
| 9 | Gedaald van 7 | Freya Nakamura | 3103034 | 2015 | 11,6 | 29,7 | Brackenshire | 352 | 21 | 6 | 6 | 373 |
| 10 | Gedaald van 8 | Adaeze Duncan | 3118537 | 2008 | 37,1 | 13,4 | Coldwater Vale | 219 | 140 | 5 | 5 | 359 |
| 11 | Gedaald van 9 | Mei Thistlewood | 3122459 | 2014 | 2,4 | 20,5 | Ashmoorshire | 310 | 30 | 6 | 6 | 340 |
| 12 | Gestegen van 16 | Priya Simpson | 3107992 | 2009 | 32,7 | 14,6 | Dunmarsh | 277 | 60 | 6 | 6 | 337 |
| 13 | Gedaald van 10 | Isla Varga | 3123717 | 2012 | 25,9 | 2,2 | Harrowdene | 252 | 80 | 5 | 5 | 332 |
| 14 | Gedaald van 12 | Ella Harris | 3126307 | 2014 | 2,9 | 18,2 | Ashmoorshire | 250 | 68 | 6 | 6 | 318 |
| 15 | Gedaald van 13 | Poppy Thompson | 3114652 | 2013 | 14,0 | 37,7 | Wyvernmoor | 107 | 180 | 3 | 3 | 287 |
| 15 | Gedaald van 13 | Hannah Carlisle | 3126159 | 2010 | 14,0 | 37,7 | Fernholt | 239 | 48 | 7 | 6 | 287 |
| 17 | Gedaald van 15 | Zofia Ashby | 3111914 | 2015 | 37,0 | 21,7 | Brackenshire | 232 | 36 | 6 | 6 | 268 |
| 18 | Gedaald van 17 | Maya ten Brink | 3119684 | 2013 | 32,6 | 17,3 | Wyvernmoor | 169 | 96 | 7 | 6 | 265 |
| 18 | Gedaald van 17 | Zofia Cooper | 3115762 | 2015 | 28,3 | 10,2 | Brackenshire | 226 | 39 | 7 | 6 | 265 |
| 20 | Gedaald van 19 | Hannah Owen | 3117279 | 2010 | 18,6 | 36,7 | Fernholt | 110 | 152 | 7 | 6 | 262 |
| 21 | Gelijk gebleven | Amelia Fisher | 3118574 | 2011 | 7,3 | 22,6 | Greymoor | 135 | 70 | 3 | 3 | 205 |
| 22 | Gestegen van 31 | Amelia Jackson | 3112062 | 2011 | 12,5 | 27,8 | Greymoor | 112 | 90 | 4 | 4 | 202 |
| 23 | Gedaald van 22 | Olivia Quinlan | 3121127 | 2010 | 9,9 | 25,2 | Fernholt | 60 | 140 | 3 | 3 | 200 |
| 24 | Gedaald van 23 | Hannah Lee | 3130007 | 2010 | 35,3 | 17,2 | Fernholt | 196 | 0 | 2 | 2 | 196 |
| 25 | Gedaald van 24 | Sara Mensah | 3130192 | 2009 | 23,9 | 39,2 | Dunmarsh | 185 | 0 | 2 | 2 | 185 |
- #
- Positie
- Geb.
- Geboortejaar
- Rtg E
- Rating enkel
- Rtg D
- Rating dubbel
- Ptn E
- Punten enkel
- Ptn D
- Punten dubbel
- Trn
- Toernooien
- Mgt
- Toernooien meegeteld
- Totaal
- Totaal punten