LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Boys 18U
Pagina 2 van 3 · 60 spelers
| Positie | Speler | Geboortejaar | Rating enkel | Rating dubbel | Regio | Punten enkel | Punten dubbel | Toernooien | Toernooien meegeteld | Totaal punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Gedaald van 25 | George Núñez | 3101591 | 2010 | 25,7 | 2,0 | Fernholt | 190 | 27 | 4 | 4 | 217 |
| 27 | Gedaald van 26 | Ravi Thackeray | 3126085 | 2012 | 3,1 | 24,0 | Harrowdene | 70 | 140 | 2 | 2 | 210 |
| 28 | Gedaald van 27 | Oscar Fitzgerald | 3109213 | 2012 | 5,0 | 23,1 | Harrowdene | 70 | 125 | 2 | 2 | 195 |
| 29 | Gedaald van 28 | Samuel Brennan | 3113246 | 2011 | 18,4 | 3,1 | Greymoor | 186 | 0 | 3 | 3 | 186 |
| 30 | Gedaald van 29 | George Reid | 3123495 | 2010 | 5,1 | 26,0 | Fernholt | 86 | 97 | 5 | 5 | 183 |
| 30 | Gedaald van 29 | Oscar Smith | 3119573 | 2012 | 12,1 | 33,0 | Harrowdene | 153 | 30 | 7 | 6 | 183 |
| 32 | Gedaald van 31 | Oscar Kelly | 3104181 | 2012 | 23,7 | 39,0 | Harrowdene | 182 | 0 | 2 | 2 | 182 |
| 33 | Gedaald van 32 | Kwame Whitlock | 3117131 | 2014 | Ashmoorshire | 129 | 45 | 6 | 6 | 174 | ||
| 34 | Gedaald van 33 | Mateo Jones | 3111840 | 2009 | 6,8 | 30,5 | Dunmarsh | 145 | 28 | 5 | 5 | 173 |
| 35 | Gelijk gebleven | Oliver Whitcombe | 3119758 | 2011 | Greymoor | 160 | 0 | 6 | 6 | 160 | ||
| 36 | Gelijk gebleven | Henry Thackeray | 3100185 | 2008 | Coldwater Vale | 132 | 18 | 3 | 3 | 150 | ||
| 37 | Gelijk gebleven | Henry Bennett | 3112025 | 2008 | 39,7 | 16,0 | Coldwater Vale | 146 | 0 | 4 | 4 | 146 |
| 38 | Gelijk gebleven | Oliver Shaw | 3102886 | 2011 | Greymoor | 110 | 30 | 5 | 5 | 140 | ||
| 39 | Gelijk gebleven | Harry Varga | 3122200 | 2009 | 28,3 | 4,6 | Dunmarsh | 69 | 60 | 3 | 3 | 129 |
| 39 | Gelijk gebleven | Freddie Evans | 3129896 | 2009 | 30,0 | 9,1 | Dunmarsh | 129 | 0 | 2 | 2 | 129 |
| 41 | Gelijk gebleven | Yusuf Murphy | 3105513 | 2008 | Coldwater Vale | 51 | 65 | 7 | 6 | 116 | ||
| 42 | Gelijk gebleven | Rohan Dawson | 3104218 | 2015 | 30,7 | 12,6 | Brackenshire | 85 | 15 | 4 | 4 | 100 |
| 42 | Gelijk gebleven | Finn Dvořák | 3127306 | 2015 | 9,6 | 27,7 | Brackenshire | 85 | 15 | 4 | 4 | 100 |
| 44 | Nieuw | Oliver Carter | 3109398 | 2011 | 10,1 | 31,0 | Greymoor | 98 | 0 | 1 | 1 | 98 |
| 45 | Gedaald van 44 | Harry Green | 3106808 | 2009 | 12,1 | 33,0 | Dunmarsh | 90 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| 46 | Gedaald van 45 | Harry Cooper | 3105328 | 2009 | 2,4 | 26,1 | Dunmarsh | 19 | 63 | 6 | 6 | 82 |
| 47 | Gedaald van 46 | George Collins | 3118463 | 2010 | 32,6 | 11,7 | Fernholt | 73 | 0 | 2 | 2 | 73 |
| 48 | Gedaald van 47 | Mateo Ingham | 3113320 | 2009 | 16,5 | 37,4 | Dunmarsh | 69 | 0 | 4 | 4 | 69 |
| 49 | Gedaald van 48 | Jan Cooper | 3115651 | 2014 | 28,1 | 10,0 | Ashmoorshire | 22 | 38 | 3 | 3 | 60 |
| 50 | Gedaald van 49 | Yusuf Ashby | 3110545 | 2008 | 30,0 | 9,1 | Coldwater Vale | 42 | 15 | 2 | 2 | 57 |
- #
- Positie
- Geb.
- Geboortejaar
- Rtg E
- Rating enkel
- Rtg D
- Rating dubbel
- Ptn E
- Punten enkel
- Ptn D
- Punten dubbel
- Trn
- Toernooien
- Mgt
- Toernooien meegeteld
- Totaal
- Totaal punten