LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Women
Pagina 2 van 2 · 30 spelers
| Positie | Speler | Geboortejaar | Rating enkel | Rating dubbel | Regio | Punten enkel | Punten dubbel | Toernooien | Toernooien meegeteld | Totaal punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Gedaald van 25 | Mei Thompson | 3112987 | 1981 | 7,3 | 22,6 | Ashmoorshire | 57 | 0 | 2 | 2 | 57 |
| 27 | Gedaald van 26 | Freya King | 3114874 | 1952 | 27,2 | 6,3 | Brackenshire | 27 | 0 | 2 | 2 | 27 |
| 28 | Gedaald van 27 | Olivia Fairbrother | 3108399 | 1964 | 23,3 | 38,6 | Fernholt | 21 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 29 | Gedaald van 28 | Maya Lee | 3105772 | 1968 | 9,0 | 27,1 | Wyvernmoor | 15 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 30 | Gedaald van 29 | Sara Marshall | 3110952 | 1969 | 25,7 | 7,6 | Dunmarsh | 9 | 0 | 1 | 1 | 9 |
- #
- Positie
- Geb.
- Geboortejaar
- Rtg E
- Rating enkel
- Rtg D
- Rating dubbel
- Ptn E
- Punten enkel
- Ptn D
- Punten dubbel
- Trn
- Toernooien
- Mgt
- Toernooien meegeteld
- Totaal
- Totaal punten