LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Speler
| Speler | Regio | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelijk gebleven | Grace Harris | 3125049 | 2008 | 10,7 | 26,0 | Coldwater Vale | 721 | 50 | 8 | 6 | 771 |
| 2 | Gelijk gebleven | Priya Fairbairn | 3105624 | 2009 | 6,3 | 27,2 | Dunmarsh | 331 | 210 | 7 | 6 | 541 |
| 3 | Gelijk gebleven | Poppy Jones | 3100444 | 2013 | Wyvernmoor | 289 | 224 | 8 | 6 | 513 | ||
| 4 | Gelijk gebleven | Isla Carter | 3124864 | 2009 | 1,1 | 22,0 | Dunmarsh | 274 | 225 | 7 | 6 | 499 |
| 5 | Gelijk gebleven | Isla Cooper | 3119832 | 2009 | Dunmarsh | 326 | 30 | 8 | 6 | 356 | ||
| 6 | Gelijk gebleven | Sara Brennan | 3128712 | 2009 | Dunmarsh | 211 | 135 | 5 | 5 | 346 | ||
| 6 | Gelijk gebleven | Adaeze Fairbrother | 3128897 | 2008 | 1,3 | 16,6 | Coldwater Vale | 211 | 135 | 5 | 5 | 346 |
| 8 | Gelijk gebleven | Olivia Whitlock | 3119647 | 2010 | 17,7 | 38,6 | Fernholt | 194 | 130 | 5 | 5 | 324 |
| 9 | Gelijk gebleven | Priya Simpson | 3107992 | 2009 | 12,5 | 33,4 | Dunmarsh | 110 | 175 | 7 | 6 | 285 |
| 10 | Gelijk gebleven | Grace Ali | 3108177 | 2008 | Coldwater Vale | 30 | 250 | 3 | 3 | 280 |
Advertentie