LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Men's Doubles
Pagina 2 van 2 · 40 spelers
| Positie | Speler | Regio | Toernooien | Toernooien meegeteld | Totaal punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Gelijk gebleven | Theo Williams | 3130636 | Wyvernmoor | 3 | 3 | 363 |
| 27 | Gelijk gebleven | Jan Wright | 3113875 | Ashmoorshire | 5 | 5 | 339 |
| 28 | Gelijk gebleven | Mateo Brennan | 3114208 | Dunmarsh | 5 | 5 | 227 |
| 29 | Gelijk gebleven | Theo Thompson | 3129156 | Wyvernmoor | 3 | 3 | 226 |
| 30 | Gelijk gebleven | Noah Rahman | 3117723 | Ashmoorshire | 2 | 2 | 200 |
| 31 | Gelijk gebleven | Arthur Rendell | 3122311 | Fernholt | 3 | 3 | 176 |
| 32 | Gelijk gebleven | Oliver Kelly | 3120646 | Greymoor | 1 | 1 | 175 |
| 32 | Gelijk gebleven | George Núñez | 3101591 | Fernholt | 1 | 1 | 175 |
| 32 | Nieuw | Alfie Öztürk | 3125826 | Brackenshire | 1 | 1 | 175 |
| 35 | Gedaald van 34 | Jack Whitcombe | 3122385 | Coldwater Vale | 4 | 4 | 164 |
| 36 | Gedaald van 35 | Samuel Kowalczyk | 3104070 | Greymoor | 4 | 4 | 102 |
| 37 | Gedaald van 36 | Theo Cooper | 3119425 | Coldwater Vale | 2 | 2 | 51 |
| 37 | Gedaald van 36 | Samuel White | 3127158 | Greymoor | 2 | 2 | 51 |
| 37 | Gedaald van 36 | Tomasz Wainwright | 3128268 | Wyvernmoor | 2 | 2 | 51 |
| 40 | Gedaald van 39 | Tomasz Fisher | 3108140 | Wyvernmoor | 1 | 1 | 13 |
- #
- Positie
- Trn
- Toernooien
- Mgt
- Toernooien meegeteld
- Totaal
- Totaal punten