LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Speler
| Speler | Regio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestegen van 2 | Ingrid Fairbairn | 3130562 | Brackenshire | 5 | 5 | 443 |
| 2 | Gestegen van 3 | Adaeze Williams | 3122977 | Coldwater Vale | 7 | 7 | 426 |
| 3 | Gestegen van 5 | Sara Ellery | 3106512 | Dunmarsh | 7 | 7 | 412 |
| 4 | Gestegen van 6 | Sara Quinlan | 3122792 | Dunmarsh | 4 | 4 | 377 |
| 5 | Gedaald van 1 | Leila Wright | 3128379 | Ashmoorshire | 7 | 7 | 372 |
| 6 | Gestegen van 7 | Niamh Baker | 3104884 | Wyvernmoor | 7 | 7 | 360 |
| 7 | Gestegen van 8 | Chiara King | 3101517 | Harrowdene | 6 | 6 | 323 |
| 8 | Gestegen van 9 | Ruby Palmer | 3129637 | Harrowdene | 6 | 6 | 312 |
| 9 | Gedaald van 4 | Olivia Nakamura | 3114319 | Fernholt | 5 | 5 | 290 |
| 10 | Gelijk gebleven | Leila Gale | 3115059 | Ashmoorshire | 5 | 5 | 282 |
Advertentie