LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Men's Singles
Pagina 1 van 2 · 50 spelers
| Positie | Speler | Regio | Toernooien | Toernooien meegeteld | Totaal punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelijk gebleven | Samuel Quinlan | 3102590 | Greymoor | 8 | 8 | 613 |
| 1 | Gelijk gebleven | Kwame Søndergaard | 3123828 | Wyvernmoor | 8 | 8 | 613 |
| 3 | Gelijk gebleven | George Ellery | 3100111 | Fernholt | 7 | 7 | 528 |
| 4 | Gelijk gebleven | Jan Carter | 3128860 | Wyvernmoor | 4 | 4 | 474 |
| 5 | Gestegen van 12 | Tomasz Baker | 3119388 | Wyvernmoor | 4 | 4 | 426 |
| 6 | Gedaald van 5 | Leo Rahman | 3106438 | Greymoor | 4 | 4 | 414 |
| 7 | Gedaald van 6 | Jan Singh | 3102331 | Ashmoorshire | 5 | 5 | 373 |
| 8 | Gestegen van 11 | Joseph Harris | 3104551 | Fernholt | 6 | 6 | 342 |
| 9 | Gedaald van 8 | Finn de Wit | 3127898 | Brackenshire | 4 | 4 | 340 |
| 10 | Gedaald van 9 | Samuel Clarke | 3115910 | Greymoor | 4 | 4 | 338 |
| 11 | Gedaald van 10 | Joseph Evans | 3128231 | Fernholt | 4 | 4 | 328 |
| 12 | Gestegen van 23 | George Whitlock | 3105143 | Fernholt | 4 | 4 | 303 |
| 13 | Gestegen van 27 | Jan Marchbank | 3108843 | Ashmoorshire | 3 | 3 | 294 |
| 14 | Gedaald van 13 | George Clarke | 3129711 | Fernholt | 5 | 5 | 289 |
| 15 | Gestegen van 18 | Yusuf Shaw | 3112913 | Coldwater Vale | 5 | 5 | 288 |
| 16 | Gedaald van 14 | Tomasz Green | 3118796 | Wyvernmoor | 7 | 7 | 274 |
| 17 | Gedaald van 15 | Oliver Osei | 3101998 | Greymoor | 3 | 3 | 262 |
| 18 | Gedaald van 16 | George Quinlan | 3106623 | Fernholt | 6 | 6 | 257 |
| 19 | Gestegen van 24 | Tomasz Murphy | 3127676 | Wyvernmoor | 4 | 4 | 251 |
| 20 | Gedaald van 17 | Yusuf Green | 3125641 | Coldwater Vale | 4 | 4 | 245 |
| 21 | Gedaald van 19 | Arthur Fairbairn | 3126640 | Dunmarsh | 6 | 6 | 227 |
| 22 | Gedaald van 20 | Alfie Ashworth | 3104810 | Brackenshire | 2 | 2 | 222 |
| 23 | Gedaald van 7 | Henry Öztürk | 3119721 | Coldwater Vale | 4 | 4 | 218 |
| 24 | Gedaald van 21 | Arthur Rendell | 3122311 | Fernholt | 6 | 6 | 211 |
| 25 | Gestegen van 27 | Mateo Bennett | 3107696 | Dunmarsh | 4 | 4 | 209 |
- #
- Positie
- Trn
- Toernooien
- Mgt
- Toernooien meegeteld
- Totaal
- Totaal punten