LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Women
Pagina 3 van 5 · 116 spelers
| Positie | Speler | Geboortejaar | Rating enkel | Rating dubbel | Regio | Punten enkel | Punten dubbel | Toernooien | Toernooien meegeteld | Totaal punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Gestegen van 52 | Anouk Marchbank | 3102849 | 2008 | 13,3 | 28,6 | Coldwater Vale | 42 | 125 | 2 | 2 | 167 |
| 52 | Gestegen van 53 | Lily Barnes | 3127269 | 2003 | 35,7 | 17,6 | Harrowdene | 165 | 0 | 2 | 2 | 165 |
| 53 | Gestegen van 54 | Evie Ellery | 3100814 | 1988 | 22,1 | 4,0 | Greymoor | 118 | 43 | 4 | 4 | 161 |
| 54 | Gestegen van 55 | Sara Thompson | 3102664 | 1984 | 22,0 | 1,1 | Dunmarsh | 112 | 42 | 6 | 6 | 154 |
| 55 | Gedaald van 41 | Sara Kowalczyk | 3105032 | 1988 | 8,0 | 31,7 | Dunmarsh | 147 | 5 | 3 | 3 | 152 |
| 56 | Gelijk gebleven | Lily Carlisle | 3110397 | 1999 | 4,1 | 25,0 | Harrowdene | 142 | 9 | 3 | 3 | 151 |
| 57 | Gelijk gebleven | Isla Carter | 3124864 | 2009 | 1,1 | 22,0 | Dunmarsh | 36 | 114 | 4 | 4 | 150 |
| 58 | Gestegen van 59 | Anouk Murphy | 3120017 | 1981 | 14,6 | 32,7 | Coldwater Vale | 148 | 0 | 2 | 2 | 148 |
| 59 | Gestegen van 60 | Ruby Stewart | 3105957 | 1987 | 31,0 | 15,7 | Harrowdene | 97 | 50 | 3 | 3 | 147 |
| 60 | Gestegen van 61 | Evie Thompson | 3101702 | 2011 | 29,1 | 11,0 | Greymoor | 120 | 22 | 4 | 4 | 142 |
| 60 | Gestegen van 61 | Priya O'Malley | 3123384 | 1987 | 19,7 | 35,0 | Dunmarsh | 142 | 0 | 2 | 2 | 142 |
| 62 | Gestegen van 63 | Amelia Smith | 3121534 | 1988 | 28,6 | 7,7 | Greymoor | 111 | 30 | 6 | 6 | 141 |
| 63 | Gedaald van 57 | Adaeze Williams | 3122977 | 1981 | 26,0 | 5,1 | Coldwater Vale | 135 | 0 | 2 | 2 | 135 |
| 64 | Gestegen van 65 | Priya O'Connor | 3113024 | 1979 | 24,3 | 39,6 | Dunmarsh | 3 | 125 | 2 | 2 | 128 |
| 65 | Gestegen van 66 | Sara Whitlock | 3111544 | 1976 | 26,9 | 3,2 | Dunmarsh | 36 | 90 | 4 | 4 | 126 |
| 66 | Gestegen van 67 | Evie Ingham | 3107622 | 1993 | 31,7 | 13,6 | Greymoor | 116 | 0 | 4 | 4 | 116 |
| 67 | Gedaald van 64 | Isla Jennings | 3120424 | 1989 | Dunmarsh | 15 | 100 | 3 | 3 | 115 | ||
| 68 | Gelijk gebleven | Leila Green | 3126899 | 1976 | 12,7 | 33,6 | Ashmoorshire | 111 | 0 | 4 | 4 | 111 |
| 68 | Gelijk gebleven | Evie Hartley | 3116502 | 1985 | Greymoor | 80 | 31 | 5 | 5 | 111 | ||
| 70 | Gelijk gebleven | Niamh Wainwright | 3113764 | 1985 | 31,3 | 7,6 | Wyvernmoor | 19 | 90 | 4 | 4 | 109 |
| 71 | Gelijk gebleven | Zofia Müller | 3100962 | 2007 | 24,0 | 3,1 | Brackenshire | 52 | 54 | 5 | 5 | 106 |
| 72 | Gelijk gebleven | Niamh Smith | 3101332 | 1982 | Wyvernmoor | 104 | 0 | 2 | 2 | 104 | ||
| 73 | Gelijk gebleven | Poppy Jones | 3100444 | 2013 | Wyvernmoor | 102 | 0 | 2 | 2 | 102 | ||
| 73 | Gelijk gebleven | Isla Cooper | 3119832 | 2009 | Dunmarsh | 101 | 1 | 3 | 3 | 102 | ||
| 75 | Gelijk gebleven | Chiara Collins | 3112469 | 2007 | 24,3 | 39,6 | Harrowdene | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 |
- #
- Positie
- Geb.
- Geboortejaar
- Rtg E
- Rating enkel
- Rtg D
- Rating dubbel
- Ptn E
- Punten enkel
- Ptn D
- Punten dubbel
- Trn
- Toernooien
- Mgt
- Toernooien meegeteld
- Totaal
- Totaal punten