LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Men
Pagina 9 van 12 · 295 spelers
| Positie | Speler | Geboortejaar | Rating enkel | Rating dubbel | Regio | Punten enkel | Punten dubbel | Toernooien | Toernooien meegeteld | Totaal punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Gestegen van 203 | Harry Brown | 3100296 | 2009 | 21,7 | 37,0 | Dunmarsh | 136 | 0 | 4 | 4 | 136 |
| 202 | Gestegen van 204 | Ewan Ashby | 3130525 | 1997 | 7,7 | 23,0 | Harrowdene | 42 | 90 | 2 | 2 | 132 |
| 203 | Gedaald van 197 | Ewan Wiśniewski | 3130821 | 1979 | 5,7 | 26,6 | Harrowdene | 80 | 50 | 3 | 3 | 130 |
| 204 | Gestegen van 206 | Noah Iqbal | 3103515 | 1987 | Ashmoorshire | 97 | 31 | 6 | 6 | 128 | ||
| 205 | Gestegen van 207 | Harry Osei | 3102960 | 2009 | 3,5 | 24,4 | Dunmarsh | 126 | 0 | 4 | 4 | 126 |
| 205 | Gedaald van 201 | Ravi Öztürk | 3116613 | 1999 | 22,1 | 37,4 | Harrowdene | 126 | 0 | 1 | 1 | 126 |
| 207 | Gestegen van 208 | Theo Murray | 3124716 | 2013 | 21,9 | 37,2 | Wyvernmoor | 125 | 0 | 4 | 4 | 125 |
| 207 | Gestegen van 208 | Luca Owen | 3107548 | 1982 | 10,3 | 25,6 | Wyvernmoor | 111 | 14 | 4 | 4 | 125 |
| 209 | Gestegen van 210 | Yusuf Shaw | 3112913 | 1993 | 10,7 | 26,0 | Coldwater Vale | 107 | 15 | 3 | 3 | 122 |
| 210 | Gestegen van 211 | Noah Fairbairn | 3130451 | 1990 | 38,3 | 20,2 | Ashmoorshire | 21 | 100 | 3 | 3 | 121 |
| 211 | Gestegen van 212 | Arthur Whitcombe | 3119055 | 1991 | Fernholt | 114 | 6 | 3 | 3 | 120 | ||
| 211 | Gestegen van 212 | Kwame Ellery | 3126603 | 1991 | 28,0 | 12,7 | Ashmoorshire | 113 | 7 | 5 | 5 | 120 |
| 213 | Gestegen van 214 | George van der Linden | 3104255 | 2010 | Fernholt | 92 | 27 | 4 | 4 | 119 | ||
| 213 | Gestegen van 214 | Jack Ali | 3122681 | 1996 | 3,5 | 18,8 | Coldwater Vale | 104 | 15 | 4 | 4 | 119 |
| 215 | Gestegen van 216 | Leo Taylor | 3109990 | 1986 | 19,7 | 1,6 | Greymoor | 97 | 21 | 4 | 4 | 118 |
| 216 | Gestegen van 217 | Noah Mitchell | 3116835 | 1988 | 21,4 | 6,1 | Ashmoorshire | 100 | 16 | 6 | 6 | 116 |
| 217 | Gestegen van 218 | Ravi Thistlewood | 3118093 | 2005 | 26,2 | 5,3 | Harrowdene | 46 | 69 | 6 | 6 | 115 |
| 218 | Gestegen van 219 | Oscar Shaw | 3100925 | 2005 | 35,7 | 12,0 | Harrowdene | 105 | 9 | 3 | 3 | 114 |
| 219 | Gestegen van 220 | Oscar Baker | 3127861 | 1973 | 19,0 | 37,1 | Harrowdene | 112 | 0 | 6 | 6 | 112 |
| 220 | Gestegen van 221 | Alfie O'Callaghan | 3119203 | 2005 | 5,2 | 28,9 | Ashmoorshire | 54 | 57 | 6 | 6 | 111 |
| 221 | Gestegen van 222 | Mateo Hall | 3105920 | 1978 | 24,5 | 6,4 | Dunmarsh | 38 | 72 | 5 | 5 | 110 |
| 222 | Gestegen van 223 | Joseph Simpson | 3120831 | 2010 | 35,5 | 17,4 | Fernholt | 109 | 0 | 3 | 3 | 109 |
| 223 | Gestegen van 224 | Yusuf Stewart | 3117945 | 1975 | 25,8 | 4,9 | Coldwater Vale | 87 | 21 | 4 | 4 | 108 |
| 224 | Gestegen van 225 | Luca Lee | 3120276 | 1994 | 37,6 | 16,7 | Wyvernmoor | 103 | 0 | 2 | 2 | 103 |
| 225 | Gestegen van 226 | Joseph Lockwood | 3107511 | 1989 | Fernholt | 102 | 0 | 2 | 2 | 102 |
- #
- Positie
- Geb.
- Geboortejaar
- Rtg E
- Rating enkel
- Rtg D
- Rating dubbel
- Ptn E
- Punten enkel
- Ptn D
- Punten dubbel
- Trn
- Toernooien
- Mgt
- Toernooien meegeteld
- Totaal
- Totaal punten