LOGO
Ranglijstweek
Laatst bijgewerkt
Men
Pagina 7 van 12 · 295 spelers
| Positie | Speler | Geboortejaar | Rating enkel | Rating dubbel | Regio | Punten enkel | Punten dubbel | Toernooien | Toernooien meegeteld | Totaal punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Gedaald van 135 | Samuel Barnes | 3121423 | 1984 | 12,5 | 33,4 | Fernholt | 199 | 1 | 5 | 5 | 200 |
| 150 | Gelijk gebleven | Ewan Lee | 3124013 | 1974 | 23,8 | 2,9 | Harrowdene | 155 | 45 | 4 | 4 | 200 |
| 153 | Gestegen van 172 | Oliver Nakamura | 3116983 | 2010 | 28,9 | 5,2 | Fernholt | 132 | 67 | 5 | 5 | 199 |
| 153 | Gedaald van 152 | Leo Chowdhury | 3113838 | 1996 | 5,9 | 26,8 | Greymoor | 139 | 60 | 4 | 4 | 199 |
| 155 | Gedaald van 153 | Oscar Fisher | 3126381 | 1976 | 37,7 | 14,0 | Harrowdene | 75 | 122 | 5 | 5 | 197 |
| 156 | Gedaald van 154 | Ravi Davies | 3121941 | 1990 | 19,3 | 34,6 | Harrowdene | 196 | 0 | 6 | 6 | 196 |
| 156 | Gedaald van 154 | Yusuf Cooper | 3124161 | 1999 | 5,9 | 21,2 | Coldwater Vale | 56 | 140 | 3 | 3 | 196 |
| 156 | Gedaald van 154 | Rohan Green | 3112506 | 1985 | 17,3 | 38,2 | Brackenshire | 70 | 126 | 5 | 5 | 196 |
| 159 | Gedaald van 157 | Noah Müller | 3100851 | 1998 | 14,6 | 32,7 | Ashmoorshire | 184 | 10 | 6 | 6 | 194 |
| 160 | Gedaald van 158 | Jack Wiśniewski | 3104921 | 2002 | 5,7 | 21,0 | Coldwater Vale | 78 | 114 | 6 | 6 | 192 |
| 160 | Gedaald van 158 | Ravi Carter | 3121386 | 1987 | 30,8 | 15,5 | Brackenshire | 62 | 130 | 4 | 4 | 192 |
| 162 | Gedaald van 160 | George Quinlan | 3106623 | 2010 | 31,1 | 7,4 | Fernholt | 98 | 91 | 6 | 6 | 189 |
| 163 | Gelijk gebleven | Yusuf Taylor | 3121830 | 1973 | 37,2 | 16,3 | Greymoor | 131 | 56 | 6 | 6 | 187 |
| 164 | Gedaald van 114 | Freddie Rahman | 3107400 | 1981 | 9,9 | 30,8 | Dunmarsh | 186 | 0 | 2 | 2 | 186 |
| 165 | Gestegen van 166 | Freddie O'Malley | 3108880 | 1987 | Dunmarsh | 177 | 5 | 6 | 6 | 182 | ||
| 166 | Gestegen van 167 | Luca Underwood | 3121460 | 1977 | 5,6 | 29,3 | Wyvernmoor | 81 | 100 | 4 | 4 | 181 |
| 166 | Gestegen van 167 | Arthur Stewart | 3107215 | 2004 | 28,9 | 5,2 | Fernholt | 181 | 0 | 6 | 6 | 181 |
| 168 | Gestegen van 169 | Yusuf Carter | 3129193 | 1981 | 33,3 | 15,2 | Coldwater Vale | 170 | 10 | 4 | 4 | 180 |
| 168 | Gedaald van 164 | Theo Pemberton | 3129230 | 1994 | 1,2 | 19,3 | Greymoor | 0 | 180 | 1 | 1 | 180 |
| 170 | Gelijk gebleven | Rohan Nguyễn | 3110138 | 1981 | 21,2 | 39,3 | Brackenshire | 142 | 35 | 7 | 6 | 177 |
| 171 | Gedaald van 165 | Alfie Quinlan | 3128490 | 1988 | Brackenshire | 161 | 14 | 4 | 4 | 175 | ||
| 172 | Gelijk gebleven | Henry Thackeray | 3100185 | 2008 | 17,1 | 32,4 | Coldwater Vale | 172 | 0 | 7 | 6 | 172 |
| 173 | Gedaald van 160 | Rohan Ali | 3124235 | 1987 | 28,7 | 5,0 | Ashmoorshire | 31 | 140 | 4 | 4 | 171 |
| 174 | Gelijk gebleven | Joseph Thackeray | 3109768 | 1985 | 14,8 | 38,5 | Dunmarsh | 78 | 92 | 4 | 4 | 170 |
| 174 | Gelijk gebleven | Arthur Fisher | 3117871 | 1984 | 15,3 | 36,2 | Fernholt | 24 | 146 | 4 | 4 | 170 |
- #
- Positie
- Geb.
- Geboortejaar
- Rtg E
- Rating enkel
- Rtg D
- Rating dubbel
- Ptn E
- Punten enkel
- Ptn D
- Punten dubbel
- Trn
- Toernooien
- Mgt
- Toernooien meegeteld
- Totaal
- Totaal punten