Mixed - Division 1 - Group B
- 6 teams
- 18 wedstrijden
Stand
| Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Partijen | Sets | Sets gewonnen, procent | Games | Games gewonnen, procent | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quillhaven Tennis Club 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 15-5 | 31-14 | 68,9% | 218-156 | 58,3% | |
| 2 | Brambleton Wick TC 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12-8 | 25-20 | 55,6% | 196-172 | 53,3% | |
| 3 | Brackenholt Tennis Club 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10-10 | 22-23 | 48,9% | 183-194 | 48,5% | |
| 4 | Wrenbeck Tennis Club 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8-12 | 21-24 | 46,7% | 187-193 | 49,2% | |
| 5 | Sallowmere Tennis Club 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8-12 | 20-25 | 44,4% | 194-198 | 49,5% | |
| 6 | Pellingstow Tennis Club 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7-13 | 16-29 | 35,6% | 160-225 | 41,6% |
Wedstrijden
Spelers
- 5 gewonnen, 0 verloren (100%)
- 5 gewonnen, 0 verloren (100%)
- 5 gewonnen, 0 verloren (100%)